Weer Oostenrijk
Oostenrijk
Weer actueel
4.1 °C
Bregenz
7.2 °C /0.3 mm
Graz/Universität
4.7 °C /0.2 mm
Innsbruck/Universität
6.4 °C
Klagenfurt/Flughafen
3.3 °C
Landeck
3.0 °C
Lienz
6.6 °C
Linz/Stadt
8.9 °C
Neusiedl am See
5.1 °C /0.1 mm
Salzburg/Freisaal
5.8 °C /0.5 mm
St. Pölten Landhaus
8.6 °C
Wien/Innere Stadt
8.3 °C /0.1 mm
Wiener Neustadt
4.1 °C /0.1 mm
Zell am See
3.9 °C
Zeltweg
Laatste Meetwaarden van 01:00, Bron: ZAMG
gisteren
In der Westhälfte Österreichs sind aus der meist geschlossenen Bewölkung verbreitet Niederschläge zu erwarten. Die Schneefallgrenze pendelt im Westen und Norden nur zwischen 600 und 1000m Seehöhe, im Süden liegt sie etwas höher. Aufgelockert bis stark bewölkt beginnt der Tag im Osten, bis zum Abend sind nur ein paar Regentropfen möglich. In Vorarlberg sind erst wieder gegen Abend sonnige Auflockerungen möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum vorübergehend lebhaft aus West bis Nord.
Tageshöchsttemperaturen nur 6 bis 16 Grad.
Weersvoorspelling Oostenrijk > Sneeuwvoorspelling >
Salzburger Land
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 709m | 3.8°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Bad Gastein | 1 092m | 1.0°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Bischofshofen | 543m | 5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Golling | 490m | 4.8°C | 2km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Kolm-Saigurn | 1 626m | -2.1°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Krimml | 1 009m | 1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Lofer | 625m | 4.1°C | 0.5mm (1h) | |||
| Loferer Alm | 1 623m | -2.7°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Maria Alm | 810m | 3.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mariapfarr | 1 151m | 1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 502m | 5.8°C | 4km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Obertauern | 1 763m | -2.9°C | 14km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Radstadt | 858m | 3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Rauris | 930m | 3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | 2 304m | -6.6°C | 11km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 975m | 2.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | 430m | 5.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 5.1°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Schmittenhöhe | 1 973m | -4.4°C | 16km/h | 0% | - | |
| Sonnblick | 3 109m | -7.5°C | 25km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| St. Johann im Pongau | 634m | 6.1°C | - | |||
| St. Johann im Pongau | 634m | 4.4°C | 4km/h | 0.1mm (1h) | ||
| St. Michael im Lungau | 1 094m | 2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 750m | 3.9°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Tamsweg | 1 026m | 2.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Uttendorf | 799m | 3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Zell am See | 770m | 4.1°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Tirol
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 2.0°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Alpbach | 929m | 2.2°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Brenner | 1 373m | -0.1°C | 13km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | 3 440m | -14.3°C | 2km/h | - | ||
| Ehrwald | 982m | 1.2°C | 0% | - | ||
| Galtür | 1 587m | -2.1°C | 16km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 2 081m | -6.1°C | 13km/h | 0% | - | |
| Gerlos/Durlassboden | 1 347m | -0.1°C | 0.1mm (1h) | |||
| Hahnenkamm | 1 790m | -4.0°C | 9km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Haiming | 671m | 3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 962m | 1.5°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Holzgau | 1 110m | 0.6°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Imst | 773m | 3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Innsbruck | 579m | 4.7°C | - | |||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 4.7°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 4.7°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Ischgl/Idalpe | 2 323m | -6.3°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kals | 1 352m | 0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 3.6°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kitzbühel | 746m | 2.8°C | 2km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Kössen | 588m | 3.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 495m | 4.7°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Landeck | 798m | 3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lienz | 659m | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mayrhofen | 633m | 4.2°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Nauders | 1 330m | 0.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 1 007m | 1.8°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Obergurgl | 1 938m | -4.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 2 247m | -6.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2 850m | -10.6°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Prutz | 871m | 3.3°C | 3km/h | - | ||
| Reutte | 850m | 1.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Rinn | 924m | 2.6°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Schmirn | 1 461m | -0.4°C | 0.1mm (1h) | |||
| Seefeld | 1 182m | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Sillian | 1 080m | 1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Söll in Tirol | 656m | 3.9°C | - | |||
| St. Anton am Arlberg | 1 304m | 0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 1 388m | 0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1 454m | -0.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1 034m | 1.6°C | 9km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 1 100m | -0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 1 029m | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Virgen | 1 198m | 0.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Steiermark
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 784m | 3.8°C | 2km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Aigen im Ennstal | 640m | 3.7°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Bad Aussee | 670m | 3.1°C | 0.3mm (1h) | |||
| Bad Gleichenberg | 269m | 8.5°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Bad Mitterndorf | 808m | 2.9°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Bad Radkersburg | 208m | 8.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bruck/Mur | 482m | 5.7°C | 5km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Buchberg | 460m | 4.2°C | 31km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Deutschlandsberg | 354m | 7.0°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Eichberg | 692m | 5.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 323m | 7.8°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Fischbach | 1 050m | 2.8°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Frohnleiten | 421m | 6.6°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Fürstenfeld | 271m | 8.9°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Gleisdorf | 377m | 7.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 357m | 7.1°C | 6km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Graz/Thalerhof | 340m | 6.9°C | 11km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Graz/Universität | 366m | 7.2°C | 11km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Gröbming | 768m | 3.7°C | 6km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Hall/Admont | 637m | 3.6°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Hartberg | 330m | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 4.1°C | 1km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Kalwang | 742m | 3.3°C | 8km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Kapfenberg | 505m | 5.9°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Köflach | 462m | 5.8°C | 5km/h | 0.9mm (1h) | ||
| Lassnitzhöhe | 531m | 6.4°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Leibnitz | 267m | 7.8°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Leoben | 540m | 5.3°C | 5km/h | 0.6mm (1h) | ||
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 1.5°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Mooslandl | 530m | 3.9°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Murau | 814m | 3.3°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Mürzzuschlag | 705m | 4.4°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Neumarkt | 870m | 2.5°C | 18km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Oberwölz | 842m | 3.3°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Präbichl | 1 240m | 0.2°C | 4km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Ramsau/Dachstein | 1 203m | 0.2°C | 7km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Rottenmann | 707m | 3.3°C | 5km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Schöckl | 1 445m | -0.2°C | 12km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Seckau | 872m | 2.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Semmering/Hirschenkogel | 1 318m | 0.0°C | 8km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| St. Radegund | 724m | 5.4°C | 9km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Stolzalpe | 1 291m | 0.4°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Weiz | 466m | 7.5°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Zeltweg | 677m | 3.9°C | 5km/h | - | ||
| Zeltweg | 669m | 3.5°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Vorarlberg
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 721m | 1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bludenz | 565m | 4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brand | 1 040m | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 424m | 4.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| Dornbirn | 410m | 5.1°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Feldkirch | 440m | 5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Fraxern | 807m | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Gaschurn | 976m | 2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Langen/Arlberg | 1 221m | -0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mittelberg | 1 203m | -0.2°C | 0.1mm (1h) | |||
| Rohrspitz | 395m | 4.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Schoppernau | 839m | 1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schröcken | 1 244m | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Sulzberg | 1 018m | 0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Warth | 1 475m | -1.7°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Niederösterreich
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 596m | 5.9°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Amstetten | 265m | 5.8°C | 13km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Aspang | 454m | 7.0°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Baden | 249m | 6.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bärnkopf | 965m | 2.8°C | 0% | 1.1mm (1h) | ||
| Berndorf | 337m | 6.1°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Brunn am Gebirge | 291m | 7.2°C | 16km/h | 0% | - | |
| Gänserndorf | 163m | 7.5°C | 24km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Gars am Kamp | 250m | 8.5°C | 6km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Großenzersdorf | 153m | 8.7°C | 15km/h | 0% | - | |
| Gumpoldskirchen | 218m | 7.8°C | 21km/h | 0% | - | |
| Gutenstein/Mariahilferberg | 709m | 3.2°C | 7km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Hirschenstein | 859m | 4.6°C | 32km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 941m | 2.4°C | 25km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Hohenau | 154m | 8.4°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Horn | 318m | 8.0°C | 6km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Jauerling | 952m | 2.8°C | 16km/h | 0% | 2.4mm (1h) | |
| Jenbach | 530m | 4.9°C | 11km/h | 0% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 5.7°C | 5km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Krems | 204m | 8.0°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 7.1°C | 5km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Laa/Thaya | 184m | 9.1°C | 7km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
| Leiser Berge | 457m | 5.9°C | 20km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Lilienfeld | 681m | 2.5°C | 13km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Litschau | 559m | 6.2°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Lunz | 614m | 3.2°C | 1km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Melk | 307m | 5.8°C | 26km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Mistelbach | 195m | 7.8°C | 20km/h | - | ||
| Mönichkirchen | 991m | 4.1°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Oberndorf/Melk | 295m | 5.4°C | 9km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Pottschach | 416m | 6.4°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Poysdorf | 202m | 8.9°C | 6km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Puchberg | 580m | 5.2°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Raabs an der Thaya | 459m | 7.4°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1 547m | -1.1°C | 27km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | 486m | 6.3°C | 9km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Retz | 320m | 8.2°C | 19km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Schöngrabern | 253m | 8.5°C | 8km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Seibersdorf | 185m | 7.7°C | 9km/h | 0% | - | |
| Semmering/Pass | 1 000m | 2.2°C | 11km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 5.8°C | 18km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Stammersdorf | 191m | 7.5°C | 15km/h | 0% | - | |
| Stockerau | 202m | 6.8°C | 12km/h | 0% | - | |
| Tulln | 177m | 6.6°C | 23km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 5.6°C | 2km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Weitra | 573m | 6.0°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Wiener Neustadt | 285m | 8.3°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Wieselburg | 259m | 6.0°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Wolkersdorf | 185m | 7.2°C | 15km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Zwerndorf | 146m | 8.3°C | 17km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Zwettl | 505m | 6.5°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Burgenland
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 122m | 10.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 8.5°C | 5km/h | - | ||
| Bernstein | 631m | 6.7°C | 16km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 166m | 8.6°C | 9km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 184m | 8.4°C | 24km/h | 0% | - | |
| Güssing | 215m | 10.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Kleinzicken | 267m | 9.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 204m | 8.2°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Lutzmannsburg | 200m | 9.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 284m | 8.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 135m | 8.9°C | 13km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 404m | 8.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Kärnten
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 2.9°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Bad Bleiberg | 909m | 3.0°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Dellach im Drautal | 628m | 2.2°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Döllach | 1 078m | 1.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 6.0°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Feistritz | 530m | 6.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 543m | 5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 459m | 6.5°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Flattnitz | 1 437m | -0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Fresach | 681m | 4.0°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Friesach | 640m | 4.8°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 562m | 3.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | 1 520m | -0.3°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Katschberg | 1 633m | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt | 447m | 6.5°C | - | |||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 6.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 2.1°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Loibl/Tunnel | 1 097m | 2.5°C | 7km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Mallnitz Bad | 1 196m | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 719m | 4.1°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Obervellach | 808m | 3.6°C | 0% | - | ||
| Pörtschach | 452m | 6.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 1 035m | 1.9°C | 5km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Spittal/Drau | 542m | 4.1°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 6.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 6.5°C | 2km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Villach | 494m | 4.7°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Villacheralpe | 2 140m | -3.0°C | 10km/h | - | ||
| Villacheralpe | 2 146m | -4.1°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Völkermarkt | 473m | 6.4°C | 4km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 705m | 4.7°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Oberösterreich
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 427m | 5.5°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Bad Goisern | 502m | 5.0°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Bad Ischl | 507m | 4.7°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Bad Zell | 554m | 4.8°C | 12km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Enns | 317m | 5.5°C | 11km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Feuerkogel | 1 618m | -2.9°C | 17km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Frankenmarkt | 572m | 3.3°C | 5km/h | - | ||
| Freistadt | 549m | 5.5°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Gmunden | 426m | 5.4°C | 8km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Kollerschlag | 714m | 3.7°C | 8km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Kolomannsberg | 1 113m | 0.0°C | 10km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Kremsmünster | 382m | 5.6°C | 13km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 6.1°C | 9km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Linz/Stadt | 263m | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mattighofen | 460m | 5.3°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Micheldorf | 459m | 4.7°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Mondsee | 491m | 5.0°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Ostermiething | 416m | 5.8°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Ranshofen | 382m | 5.7°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 4.0°C | 6km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Reichersberg | 351m | 5.9°C | 9km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Ried im Innkreis | 431m | 5.5°C | 3km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Rohrbach | 600m | 4.6°C | 3km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Schärding | 314m | 6.4°C | 3km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| St. Wolfgang | 537m | 5.5°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Vöcklabruck | 433m | 5.1°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Wachtberg Bei Steyr | 384m | 5.2°C | 8km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Waizenkirchen | 400m | 5.5°C | 12km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Wels | 312m | 6.0°C | 9km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Weyer | 426m | 5.0°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Windischgarsten | 596m | 4.2°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 3.3°C | 9km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Wien
| Werte von 01:00 | Ligging boven zeeniveau | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 208m | 7.9°C | 24km/h | 0% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 5.1°C | 29km/h | 0% | - | |
| Wien/Donaufeld | 161m | 8.6°C | 9km/h | 0% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 8.6°C | 22km/h | 0% | - | |
| Wien/Marabrunn | 227m | 7.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Wien/Schwechat | 183m | 8.7°C | 21km/h | 0% | - | |
| Wien/Unterlaa | 200m | 7.9°C | 21km/h | 0% | - | |
