Paznaun - Ischgl /Wandeltochten
| Tochten (65) | km | U | Hm | Conditie | Techniek | ||
| Karte | 10,4 | 05:00 | 1100 | ||||
| Karte | 8,5 | 02:30 | 130 | ||||
| Karte | 13 | 06:00 | 1050 | ||||
| Karte | 6 | 02:00 | 310 | ||||
| Karte | 12,8 | 01:45 | 697 | ||||
| Karte | 20,9 | 05:30 | 1332 | ||||
| Karte | 10 | 02:30 | 819 | ||||
| Karte | 10,2 | 03:00 | 490 | ||||
| Karte | 19 | 06:00 | 850 | ||||
| Karte | 5 | 02:00 | 230 | ||||
| Karte | 13 | 03:30 | 400 | ||||
| Karte | 25 | 07:30 | 1380 | ||||
| Karte | 21 | 07:00 | 1100 | ||||
| Karte | 15 | 05:30 | 650 | ||||
| Karte | 6 | 03:00 | 280 | ||||
| Karte | 25 | 10:00 | 2520 | ||||
| Karte | 12 | 05:30 | 660 | ||||
| Karte | 9 | 02:30 | 420 | ||||
| Karte | 18 | 06:30 | 1200 | ||||
| Karte | 23 | 08:00 | 1200 | ||||
| Karte | 11 | 04:30 | 660 | ||||
| Karte | 19 | 06:00 | 850 | ||||
| Karte | 18,5 | 04:30 | 1886 | ||||
| Karte | 20 | 05:00 | 1400 | ||||
| Karte | 9 | 03:00 | 215 |
