|
| tochten (22) | km | u | hm | Bikespaß | landschap | conditie | techniek | |
| Planai Runde | 32 | 04:00 | 1200 | |||||
| Reiteralm Runde | 43 | 05:00 | 1368 | |||||
| Panorama Runde | 55 | 06:00 | 1518 | |||||
| Ramsau Runde | 38 | 05:00 | 1324 | |||||
| Aich Runde | 28 | 04:00 | 881 | |||||
| Strubschlucht-Runde | 36 | 04:00 | 1344 | |||||
| Stoderzinken Runde | 36 | 04:00 | 1204 | |||||
| Viehberg-Runde | 48 | 06:00 | 1027 | |||||
| Spechtensee-Runde | 32 | 03:30 | 638 | |||||
| Giglachsee-Runde | 46 | 05:30 | 1532 | |||||
| MTB Lehrpfad | 23 | 03:30 | 765 | |||||
| Einsteiger-Runde | 37 | 04:30 | 1563 | |||||
| Rohrmoos Runde | 41 | 05:00 | 1023 | |||||
| Kaibling Runde | 28 | 03:30 | 899 | |||||
| Fünf Berge-Runde | 64 | - | 2245 | |||||
| Grimming Runde | 51 | 06:00 | 1032 | |||||
| Schaablehen-Runde | 27 | 03:30 | 935 | |||||
| Stalla Alm-Runde | 34 | 04:30 | 1199 | |||||
| Storn Alm-Runde | 41 | - | 1453 | |||||
| Dachstein-Runde | 179 | - | 4829 | |||||
| Downhill/Dirtpark | 5 | - | 1090 | |||||
| Schaablehen-Runde | 27 | - | 935 |

