
Neerslag Beieren
Werte von 10:10 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | 14.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 11.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 16.1°C | 68% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Bad Kissingen | 282m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 11.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 16.5°C | 65% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Brauneck | 1.550m | 9.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Brecherspitze | 1.600m | 7.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Chieming | 551m | 14.0°C | 9.0 | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 13.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Ebrach | 346m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 14.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | 10.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 14.0°C | 12.0 | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | 11.5°C | 70% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Fellhorn | 1.610m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 9.5°C | 99% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 11.0°C | - | - | n.v.t. | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | 3.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Fürstenzell | 476m | 15.3°C | 87% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | 15.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | 13.0°C | 10.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
Großer Arber | 1.437m | 9.1°C | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Günzburg | 444m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | 14.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | 10.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Hochgratbahn | 1.720m | 9.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Hoermoos | 1.280m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Hohenpeißenberg | 977m | 12.9°C | 85% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Hohenpeißenberg | 977m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 14.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Kahl (Main) | 107m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | 8.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Kaufbeuren | 716m | 11.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Kempten | 705m | 16.8°C | 65% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Kiefersfelden | 518m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | 10.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Kronach | 312m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | 14.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Landshut-Reithof | 490m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 13.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Lindenberg | 98m | 19.1°C | 55% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Linderspitze | 2.340m | 2.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | 4.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Maisach-Galgen | 530m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | 8.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Möslarnalm | 1.450m | 10.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | |
Mühldorf | 406m | 16.0°C | 8.0 | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 13.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | 14.9°C | 79% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Nebelhorn | 2.200m | 6.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 6.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 15.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Neuhütten/Spessart | 340m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 16.0°C | 67% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Nürnberg | 314m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | 16.0°C | 8.0 | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 13.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | |
Prackenbach | 588m | 13.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | 8.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Regensburg | 366m | 16.6°C | 73% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Regensburg | 365m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 14.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | 8.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Röllbach | 239m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 14.0°C | 5.0 | 3.0 | - | - | |
Sandberg | 510m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | 12.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Selb/Oberfranken | 609m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 14.0°C | 10.0 | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 16.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | 9.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Stötten | 734m | 16.5°C | 54% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Straubing | 350m | 16.2°C | 74% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Straubing | 350m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | 8.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Tegelbergbahn | 1.720m | 6.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Teuschnitz | 633m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | 7.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Weiden | 438m | 14.5°C | 81% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Weiden | 440m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 15.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | 13.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | 8.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Wielenbach | 550m | 13.0°C | 9.0 | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | -1.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Zugspitzplatt | 2.420m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | 14.0°C | 3.0 | - | - | - |
Landen
Skigebieden Weer
Skiweer

Accommodatie zoeken
Beieren
241 Hotels, Vakantiewoningen...
- Hotel 73
- Pension 28
- Vakantiewoning 86
- Gasthof 11
- Boerderij 5
- Hut 7
- Vakantiehuizen 10
- Jeugdherberg 2
- Bed & Breakfast 1
- Groepsaccommodatie 4
- Herberg 1
- Chalet 11
- Camping 2
261 Aanbiedingen en Arrangementen
- Alle aanbiedingen en pakketten 261
- Wellness 40
- Wandelvakantie 32
- Korte vakantie 29
- Actieve vakantie 26
- Romantische vakantie 18
- Specials 16
- Genieterskorting 15
- Gezinsvakantie 14
- Herbstpauschale 7
- Winterpauschale 6
- Sommerpauschale 5
- Radurlaub 4
- Skikorting 4
- Mountainbike-vakantie 4
- met skipas 4
- Fitness vacation 3
- Motorradurlaub 3
- Bikertouren 3
- Holidays with dog 2
- Golfkorting 2
- Frühlingspauschale 2
- Sportwochen 2
- Fasting week / purification vacation 2
- Bergbeklimmen 2
- Skitoers 2
- Weekendkorting 2
- Groepsreis 2
- Vrijgezellenvakantie 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- langlaufen 1
- Schneeschuhwandern 1
- Badeurlaub 1
- Last minute 1
- Seizoenstart 1
- Single vacation with child 1
- Mid Week 1

Sportaanbieders Beieren
Evenementen
- 30.04. - 23.07. dagelijks
- 26.05. - 01.09. dagelijks
- 08.06.
- 09.06. - 11.06. dagelijks
- 18.06.
Populairste skigebieden
- Garmisch-Classic
- Zugspitze
- Brauneck / Lenggries
- Nebelhorn / Oberstdorf
- Spitzingsee - Tegernsee
- Alpspitz / Edelsberg - Nesselwang
- Schwangau - Tegelberg
- Jenner - Schönau am Königssee / Berchtesgadener Land
- Oberjoch Bad Hindelang
- Wallberg Tegernseer Tal
- Fellhorn - Kanzelwand
- Karwendel / Mittenwald
- Balderschwang
- Herzogstand - Walchensee
- Großer Arber
- Sudelfeld - Bayrischzell
- Ofterschwang - Gunzesried
- Reit im Winkl
- Hochgratbahn Oberstaufen - Steibis
- Bolsterlang / Hörnerbahn