
Sneeuwbericht Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
Sneeuwhoogtes & Sneeuwtoestand
Vandaag, 21:42
- Sneeuwbericht
- Vandaag, 21:42
- Berg (Piste, 2.320m)
- -
- Sneeuwtoestand
- geen melding
- Laatste sneeuwval Regio
- 27-04-22
- Lawinewaarschuwingsniveau
- geen melding
Lawinewaarschuwingsdienst
Sneeuwvoorspelling Tirol
Pistes en Liften
- Dienst
- geen melding
- Pistetoestand
- gesloten
- Geopende liften
- 5 van 45
- Funpark
- gesloten
- Rodelbaan
- gesloten
- Schaatsbaan
- gesloten
Weer
- Weer Berg
- geen melding
- Weer Dal
- geen melding
- Opmerking
10.2 °C
Liften
1 minute ago
Dienst | Lift | Type | Lengte | |
---|---|---|---|---|
A1 | Silvrettabahn | Kabelbaan/Gondel | 3.938 m | |
B2 | Flimjochbahn | 8. Stoeltjeslift | 1.797 m | |
L1 | Doppelstöckige Pendelbahn | Kabelbaan/Gondel | 2.269 m | |
N1 | Flimsattelbahn | 4. Stoeltjeslift | 2.695 m | |
N6 | Alp Trider Sattelbahn | 6. Stoeltjeslift | 1.024 m | |
A2 | Pardatschgratbahn | Kabelbaan/Gondel | 3.424 m | |
A3 | Fimbabahn | Kabelbaan/Gondel | 3.847 m | |
B1 | Velillbahn | 6. Stoeltjeslift | 1.464 m | |
B10 | Förderband Viderböden | Toverkleed | 80 m | |
B3 | Idjochbahn | 8. Stoeltjeslift | 1.797 m | |
B4 | Greitspitzlift | Skilift | 548 m | |
B5 | Sonnenbahn | 6. Stoeltjeslift | 646 m | |
B6 | Übungslift Velill | Skilift | 375 m | |
B7 | Übungslift Viderböden | Skilift | 200 m | |
B8 | Gratbahn | 6. Stoeltjeslift | 970 m | |
B9 | Förderband Übungsareal | Toverkleed | 80 m | |
C1 | Höllbodenbahn | 8. Stoeltjeslift | 917 m | |
C2 | Höllkarbahn | 6. Stoeltjeslift | 1.650 m | |
C3 | Sassgalunbahn | 6. Stoeltjeslift | 380 m | |
C4 | Nachtweidebahn | 6. Stoeltjeslift | 1.645 m | |
C5 | Lange Wandbahn | 6. Stoeltjeslift | 1.545 m | |
D1 | Palinkopfbahn | 6. Stoeltjeslift | 1.577 m | |
D2 | Zeblasbahn | 6. Stoeltjeslift | 1.481 m | |
E1 | Paznauner Thayabahn | 6. Stoeltjeslift | 1.256 m | |
E2 | Höllspitzbahn | 4. Stoeltjeslift | 1.792 m | |
E3 | Bodenalpbahn | 4. Stoeltjeslift | 726 m | |
E4 | Gampenbahn | 6. Stoeltjeslift | 2.416 m | |
E5 | Piz Val Grondabahn | Kabelbaan/Gondel | 2.452 m | |
F1 | Velilleckbahn | 6. Stoeltjeslift | 1.948 m | |
F2 | Pardoramabahn | Kabelbaan/Gondel | 1.600 m | |
G1 | Übungslift Mathon | Skilift | 449 m | |
G2 | Schwarzwasserlift | Skilift | 681 m | |
L2 | Luftseilbahn | Kabelbaan/Gondel | 2.297 m | |
M1 | Grivaleabahn | 4. Stoeltjeslift | 1.532 m | |
M2 | Mullerbahn | 6. Stoeltjeslift | 792 m | |
N2 | Visnitzbahn | 8. Stoeltjeslift | 1.208 m | |
N3 | Milolift (Übungslift) | Skilift | 282 m | |
N4 | Viderjochbahn 1 | 6. Stoeltjeslift | 1.549 m | |
N5 | Alp Trider Ecklift | Skilift | 580 m | |
O1 | Greitspitzbahn | 6. Stoeltjeslift | 1.407 m | |
O2 | Blais Grondalift | Skilift | 775 m | |
O4 | Viderjochbahn 2 | 6. Stoeltjeslift | 1.299 m | |
P1 | Musellalift | Skilift | 400 m | |
P2 | Förderband Musella 1 | Toverkleed | 57 m | |
P3 | Förderband Musella 2 | Toverkleed | 39 m |
Pistes
1 minute ago
Dienst | Piste | Lengte | |
---|---|---|---|
Übungspisten Mathon | |||
Übungspisten Samnaun Dorf - Musella | |||
1 | Idalp - Mittelstation Silvrettabahn A2 | 17.000 m | |
1. | Mittelstation Silvrettabahn A2 - Ischgl | 1.000 m | |
10 | Flimjoch - Idalp | 4.000 m | |
11 | Idjoch - Idalp | 3.000 m | |
12 | Idjoch - Höllboden | 8.000 m | |
12a | Idjoch - Höllkar | ||
13 | Beginn Piste Eleven | 2.000 m | |
13. | Greitspitze - Idalp | 2.000 m | |
14 | Greitspitze - Idjoch | 1.000 m | |
14a | Greitspitz - Höllkar | 4.000 m | |
14b | Greitspitze - Höllkar | 2.000 m | |
14c | Greitspitze - Höllkar | 2.000 m | |
15 | Greitspitze - Höllkar | 4.000 m | |
1a | Talabfahrt - Pardatschgrat | 5.000 m | |
2 | Idalp - Höllboden | 3.000 m | |
20 | Palinkopf - Palinkopfbahn Tal | 4.000 m | |
21 | Zeblasbahn Berg - Zeblasbahn Tal | 3.000 m | |
22 | Palinkopf - Palinkopfbahn Tal | 3.000 m | |
23 | Palinkopf Tal - Höllboden | 3.000 m | |
24 | Höllkarbahn Berg - Höllkarbahn Tal | 3.000 m | |
25 | Sassgalun - Höllboden | 1.000 m | |
26 | Höllkar | 3.000 m | |
26a | Höllkar | ||
2a | Idalp - Nachtweide Tal | 1.000 m | |
2b | Idalp - Nachtweide Tal | 3.000 m | |
3 | Idalp - Mittelstation Fimba | 4.000 m | |
30 | Sassgalun - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
31 | Sassgalun - Paznauner Thaya | 1.000 m | |
32 | Höllspitz - Restaurant Schwarzwand | 4.000 m | |
33 | Palinkopf - Paznauner Thaya | 2.000 m | |
34 | Höllspitz - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
35 | Höllspitz - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
36 | Paznauner Thaya - Bodenalp | 1.000 m | |
37 | Bodenalpbahn Berg - Fimbamitte | 9.000 m | |
38 | Höllspitzbahn Berg - Gampen | 4.000 m | |
39 | Palinkopf - Gampenalp | 3.000 m | |
3a | Idalp - Mittelstation A3 | 2.000 m | |
4 | Velilleckbahn Berg - Talstation Pardoramabahn | 5.000 m | |
40 | Palinkopf - Gampenalp | 8.000 m | |
40a | Palinkopf - Gampenalp | 3.000 m | |
40a | Gampenalp | ||
40b | Gampenbahn Tal - Bodenalpe | 1.000 m | |
40c | Gampenalp | 1.000 m | |
41 | Palinkopf - Piz Val Gronda Tal | 4.000 m | |
41. | Palinkopf - Piz Val Gronda Tal | 1.000 m | |
42 | Val Gronda Berg - Val Gronda Tal | 4.000 m | |
42. | Val Gronda Berg - Val Gronda Tal | 4.000 m | |
4a | Velilleckbahn Berg - Velilleckbahn Tal | 1.000 m | |
5 | Pardatschgrat Westabf. - Talstation Pardoramabahn | 5.000 m | |
5a | Pardatschgrat | ||
6 | Pardatschgrat - Idalp | 4.000 m | |
60 | Alp Trida - Samnaun Laret | 7.000 m | |
61 | Grivaleabahn Tal - Samnaun Laret | 2.000 m | |
62 | Viderjoch - Alp Trida | 5.000 m | |
62a | Viderjoch - Alp Trida | 3.000 m | |
63 | Idjoch - Alp Trida | 2.000 m | |
64 | Idjoch - Salaas | 4.000 m | |
65 | Visnitzbahn Berg - Alp Trida | 1.000 m | |
65a | Visnitzbahn Berg - Alp Trida | 1.000 m | |
66 | Visnitzbahn Berg - Alp Bella | 2.000 m | |
67 | Mullerbahn Berg - Alp Trida | 3.000 m | |
68 | Muller Berg - Muller Tal | 1.000 m | |
68a | Muller Berg - Muller Tal | 1.000 m | |
68b | Muller Bergstation - Alp Trida | 1.000 m | |
69 | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
69a | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
69b | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
6a | Pardatschgrat - Velill | ||
7 | Velilltal - Velilleckbahn Tal | 5.000 m | |
70 | Greitspitze - Salaas | 4.000 m | |
70a | Greitspitze - Salaas | 1.000 m | |
71 | Viderjochbahn Berg - Salaas | 1.000 m | |
72 | Greitspitze - 72a | 1.000 m | |
72a | Idjoch - Salaas | 1.000 m | |
76 | Grivaleabahn Berg - Grivaleabahn Tal | 3.000 m | |
7a | Velilleckbahn Tal - Pardatschgrat Tal | 2.000 m | |
7a. | Velilltal | 1.000 m | |
8 | Velillbahn Berg - Idalp | 2.000 m | |
80 | Schipiste nach Samnaun Dorf | 11.000 m | |
80a | Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 3.000 m | |
80b | Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 2.000 m | |
81 | Zeblasbahn Berg - Samnaun | 4.000 m | |
9 | Flimjoch Berg - Idalp | 1.000 m |
Langlaufen
- Loipes klassiek
- (geen melding)
- Loipes schaatsen
- (geen melding)
Weerstations nabij
Meetwaarden van 21:10
-
10.6°CIschgl/Idalpe (0km)
-
12.4°CGaltür (15km)
-
15.3°CSt. Anton am Arlberg (17km)
-
9.3°CGalzig/Arlberg (19km)
-
9.3°CNaluns / Schlivera (19km)
-
15.3°CScuol (21km)
-
15.9°CNauders (22km)
-
13.9°C0.3mmLangen/Arlberg (27km)
-
16.7°CHolzgau (30km)
-
16.0°CGaschurn (32km)

Accommodatie zoeken
Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
403 Hotels, Vakantiewoningen...
- hotel 117
- pension 33
- vakantiewoning 187
- Gasthof 8
- privékamer 13
- boerderij 2
- vakantiehuizen 17
- Bed & Breakfast 15
- Groepsaccommodatie 2
- Chalet 8
- camping 1
666 Aanbiedingen en Arrangementen
- Winterpauschale 78
- Skikorting 78
- Wandelvakantie 76
- Gezinsvakantie 65
- Actieve vakantie 50
- Sommerpauschale 43
- met skipas 36
- Korte vakantie 35
- Mountainbike-vakantie 26
- Genieterskorting 22
- Kerstmis/Nieuwjaar 15
- All inclusive 15
- Specials 12
- Motorradurlaub 12
- Radurlaub 10
- Wellness 9
- Romantische vakantie 8
- Bikertouren 8
- Herbstpauschale 7
- Bergbeklimmen 7
- langlaufen 6
- Abenteuerurlaub 6
- Adventskorting 5
- Boerderijvakantie 5
- Seizoenstart 5
- Holidays with dog 3
- Badeurlaub 3
- Weekendkorting 3
- Evenementen 3
- Frühlingspauschale 3
- Groepsreis 2
- Schneeschuhwandern 2
- Paaskorting 2
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Selbstversorger 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Carnavalskorting 1
- Seizoeneinde 1
- Vrijgezellenvakantie 1

Sportaanbieders Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
Evenementen
- 09.07. - 17.09. dagelijks
- 19.07. - 09.08. dagelijks
- 25.07. - 13.08. dagelijks
- 19.08. - 21.08. dagelijks
- 20.08.
Letzte Bewertungen
- 11 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago