
Weer Oostenrijk
Oostenrijk
Weer actueel
Vandaag, woensdag
In der Früh gibt es besonders über den Niederungen, speziell im Osten, im Donauraum sowie auch im Waldviertel gebietsweise Nebelfelder, die sich aber am Vormittag meist auflösen. Außerhalb der Nebelgebiete scheint überwiegend die Sonne. Nur im Westen kann Saharastaub den Himmel auch teils trüben. Der Wind weht meist nur schwach. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 17 Grad. Am mildesten ist es im Süden und Westen.
Weersvoorspelling Oostenrijk Sneeuwvoorspelling
Salzburger Land
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -3.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -2.7°C | 0% | - | ||
Duerrnbachhorn | 4.0°C | - | |||
Golling | 2.8°C | 22km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -4.2°C | 0% | - | ||
Katschberg | -1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Krimml | -2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | 0.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Mattsee | -1.8°C | 0% | - | ||
Obertauern | 1.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Rauris | -4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Saalbach | -3.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 0.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | -1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 2.2°C | 12km/h | 16% | - | |
Sonnblick | -3.6°C | 15km/h | 22% | - | |
St. Johann im Pongau | -2.4°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -7.5°C | 1km/h | 2% | - | |
St. Veit/Pongau | -1.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Zell am See | -4.6°C | 2km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -4.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Alpbach | 0.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Brenner | -1.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -5.8°C | 7km/h | 19% | - | |
Ehrwald | -4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Galtür | -5.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 3.3°C | 9km/h | 7% | - | |
Haiming | 1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -2.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Holzgau | -2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Imst | -2.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck | -1.7°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | -1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 0.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 0.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Jenbach | 0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Kals | -2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Kössen | -4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Kufstein | -0.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Landeck | 0.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Lienz | -5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 4.0°C | - | |||
Mayrhofen | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Nauders | -5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 0.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -3.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 0.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -5.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Prutz | -3.0°C | 0% | - | ||
Reutte | 0.5°C | 5km/h | - | ||
Reutte | 1.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Rinn | 1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | -5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Seefeld | -4.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Sillian | -5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -2.9°C | 0% | - | ||
Steinach am Brenner | -1.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Tannheim | -3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Umhausen | -1.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Virgen | -0.8°C | 7km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -3.0°C | 1km/h | 10% | - | |
Aigen im Ennstal | -3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | -3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -4.8°C | 0% | - | ||
Bad Radkersburg | -1.9°C | 1km/h | 26% | - | |
Bruck/Mur | -3.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Deutschlandsberg | -2.3°C | 1km/h | 21% | - | |
Eichberg | 2.8°C | 7km/h | 39% | - | |
Feldbach | -1.7°C | 1km/h | 27% | - | |
Fischbach | 2.8°C | 4km/h | 36% | - | |
Frohnleiten | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | -2.6°C | 4km/h | 25% | - | |
Gleisdorf | -3.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | -2.5°C | 2km/h | 23% | - | |
Graz/Thalerhof | -3.5°C | 18% | - | ||
Graz/Universität | -1.2°C | 4km/h | 25% | - | |
Gröbming | -4.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -4.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Hartberg | -3.3°C | 1km/h | 30% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Kalwang | -3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | -1.8°C | 0% | - | ||
Lassnitzhöhe | 3.5°C | 4km/h | 32% | - | |
Leibnitz | -2.7°C | 1km/h | 16% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -3.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -2.9°C | 0% | - | ||
Murau | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -4.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Präbichl | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 1.1°C | 7km/h | 9% | - | |
Rottenmann | -4.3°C | 1km/h | 4% | - | |
Schöckl | 5.7°C | 5km/h | 40% | - | |
Seckau | -4.5°C | 4km/h | 2% | - | |
St. Radegund | 3.1°C | 9km/h | 36% | - | |
Stolzalpe | -1.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -5.0°C | 3km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 2.1°C | 0% | - | ||
Brand | 2.8°C | 3km/h | - | ||
Bregenz | 0.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Dornbirn | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 1.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Fraxern | 5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 1.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 4.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 3.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | -0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -0.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Schröcken | 2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 6.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Warth | -1.7°C | 1km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Amstetten | -0.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Aspang | -5.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 3.9°C | 9km/h | 20% | - | |
Berndorf | -4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Buchberg | 1.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | -1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -2.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -1.1°C | 9km/h | 14% | - | |
Hohe Wand | 6.0°C | 1km/h | 42% | - | |
Hohenau | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Horn | -4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Jauerling | 5.4°C | 16km/h | 32% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Krems | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Laa/Thaya | -2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Langenlois | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 4.6°C | 12km/h | 30% | - | |
Lilienfeld | 2.0°C | 15km/h | 4% | - | |
Litschau | -3.7°C | 0% | - | ||
Lunz | -3.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Melk | -0.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Mistelbach | -1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | 5.9°C | 7km/h | 33% | - | |
Oberndorf/Melk | -2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Pottschach | -3.6°C | 3km/h | 19% | - | |
Poysdorf | -2.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Puchberg | -6.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -3.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 6.0°C | 4km/h | 29% | - | |
Reichenau/Rax | -3.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | 0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | -3.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | -2.2°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Seibersdorf | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 2.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -2.6°C | 22km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | -0.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Stockerau | -0.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 0.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -2.9°C | 0% | - | ||
Weitra | -3.7°C | 4km/h | 6% | - | |
Wiener Neustadt | -3.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -0.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Zwettl | -6.5°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | -2.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -3.3°C | 0% | - | ||
Bernstein | 4.8°C | 10km/h | 16% | - | |
Bruckneudorf | -0.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Güssing | -3.7°C | 1km/h | 26% | - | |
Kleinzicken | -3.7°C | 3km/h | 6% | - | |
Kroisegg | -2.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | -2.1°C | 6km/h | 2% | - | |
Mattersburg | -0.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | -0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 0.6°C | 11km/h | 32% | - |
Kärnten
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -0.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -4.1°C | 5km/h | 21% | - | |
Dellach im Drautal | -5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Döllach | -1.6°C | 0% | - | ||
Eisenkappel | -3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -2.1°C | 3km/h | 18% | - | |
Feldkirchen | -3.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | -3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -5.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Fresach | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Friesach | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -5.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Hermagor | -5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 1.1°C | 7km/h | 18% | - | |
Klagenfurt | -2.5°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -2.6°C | 3km/h | 13% | - | |
Kötschach/Mauthen | -1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 0.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Millstatt | -2.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Obervellach | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -2.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -0.9°C | 8km/h | 7% | - | |
Spittal/Drau | -5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -4.1°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Villach | -1.4°C | 6km/h | 12% | - | |
Villacheralpe | 4.0°C | 7km/h | 32% | - | |
Weissensee/Gatschach | -5.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -4.9°C | 5km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -3.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | -1.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -3.1°C | 10km/h | 2% | - | |
Braunau/Ranshofen | -3.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Enns | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 4.3°C | 15km/h | 3% | - | |
Frankenmarkt | -3.6°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | -0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 6.3°C | 18km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | -0.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Mattighofen | -1.8°C | 5km/h | 7% | - | |
Micheldorf | -4.7°C | 0% | - | ||
Mondsee | -2.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Ostermiething | -3.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Reichersberg | -1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -2.6°C | 0% | - | ||
Rohrbach | -2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Schärding | -1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | -1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | -1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Wels | -0.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Weyer | -3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 4.2°C | 5km/h | 11% | - |
Wien
Werte von 07:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | -1.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -0.2°C | 4km/h | 13% | - | |
Wien/Donaufeld | 0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 1.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | -1.1°C | 5km/h | 0% | - |
Landen
Regio's Weer
Ortswetter

Accommodatie zoeken
Österreich
7.951 Hotels, Vakantiewoningen...
- hotel 1.757
- pension 789
- vakantiewoning 2.920
- Gasthof 289
- privékamer 245
- boerderij 373
- hut 449
- vakantiehuizen 702
- Jeugdherberg 5
- Jeugdpension 24
- Bed & Breakfast 18
- Gruppenunterkunft 33
- Chalet 319
- camping 28
18.096 Aanbiedingen en Arrangementen
- Skikorting 2.003
- Winterpauschale 1.938
- Actieve vakantie 1.692
- Gezinsvakantie 1.352
- Wandelvakantie 1.325
- Sommerpauschale 1.173
- met skipas 1.147
- Korte vakantie 1.132
- Specials 687
- Genieterskorting 632
- Wellness 560
- Frühlingspauschale 312
- Romantische vakantie 287
- Herbstpauschale 258
- Paaskorting 204
- Mountainbike-vakantie 203
- Bikertouren 201
- Radurlaub 196
- All inclusive 179
- Abenteuerurlaub 165
- langlaufen 155
- Seizoeneinde 150
- Golfkorting 139
- Selbstversorger 133
- Boerderijvakantie 129
- Mid Week 125
- Sportwochen 123
- Weekendkorting 122
- Skitoers 119
- Bergbeklimmen 116
- Schneeschuhwandern 111
- Holidays with dog 102
- Motorradurlaub 98
- Urlaub mit Wanderführer 84
- Badeurlaub 77
- Seizoenstart 73
- Kerstmis/Nieuwjaar 68
- Adventskorting 62
- Ouderenkorting 61
- Single-Urlaub mit Kind 51
- Tennisurlaub 46
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 40
- Groepsreis 38
- Vrijgezellenvakantie 38
- Reiturlaub 37
- Evenementen 33
- Camping 27
- Fitnessurlaub 25
- Carnavalskorting 23
- Kultururlaub 17
- Seminare und Tagungen 9
- Jeugdreis 8
- Schulskiwochen und Skikurse 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Last minute 1
- Accessible holidays 1

Sportaanbieders Österreich
- Ski rental / wintersports rental 196
- Winter-Shops/Verleih 164
- Wintersport 143
- Weitere Freizeitangebote 82
- Radsport 61
- Outdoor - Adventure 49
- Bergsport 35
- Wassersport 22
- Flugsport 16
- Reitsport 4
- Golf 2
- Tennis 2
Evenementen
- 27.02. - 06.03. dagelijks
- 01.03. - 19.03. jeweils Vr
- 01.03. - 23.03. jeweils Di
- 04.03.
- 06.03. - 12.03. dagelijks
Letzte Bewertungen
- 1 hour ago
- 5 hours ago
- 10 hours ago