
Weerradar Oostenrijk
Bron: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Neerslag, Bewolking
en
Onweer (15min)
Voorspelling
12:30


Vandaag, zaterdag
Die abziehende Kaltfront bringt zunächst vielfach dichte Wolkenfelder und besonders an der Alpennordseite auch noch etwas Regen oder Schneefall. Schneefallgrenze 700 bis 1200m Seehöhe. Im Tagesverlauf setzt sich aber dann zunächst im Süden, später auch im Westen und Norden immer öfter sonniges Wetter durch. Generell mehr Wolkenfelder gibt es auch am Nachmittag noch im Nordosten. Im Osten bläst mäßiger bis lebhafter Nordwest- bis Nordwind. Nachmittagstemperaturen 4 bis 14 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südosten.
5 Dagen Weersvoorspelling Oostenrijk
Salzburger Land
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 4.6°C | 79% | 7.3 | 7.3 | 0.3 | - |
Bad Gastein | 1.092m | 4.1°C | 83% | 1.7 | 1.7 | 0.8 | - |
Bischofshofen | 543m | 7.5°C | 64% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 5.4°C | 79% | 9.9 | 9.9 | 1.0 | - |
Grossarltal | 882m | 5.1°C | 74% | 2.5 | 2.5 | 0.9 | - |
Katschberg | 1.633m | 2.7°C | 51% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | -0.4°C | 96% | 3.2 | 3.2 | 2.3 | - |
Krimml | 1.009m | 5.7°C | 68% | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - |
Lofer | 625m | 6.1°C | 70% | 2.2 | 2.0 | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | -2.6°C | 97% | 3.3 | 2.9 | 0.1 | - |
Mariapfarr | 1.151m | 4.7°C | 52% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 5.3°C | 76% | 11.1 | 9.6 | - | - |
Obertauern | 1.763m | -1.5°C | 86% | 1.2 | 1.2 | 0.3 | - |
Rauris | 930m | 6.2°C | 73% | 1.6 | 1.6 | 0.7 | - |
Rudolfshütte | 2.304m | -3.9°C | 95% | 4.6 | 4.6 | 3.1 | - |
Saalbach | 975m | 4.0°C | 74% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 6.2°C | 76% | 6.0 | 5.3 | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 7.1°C | 68% | 8.5 | 7.3 | - | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | -1.5°C | 96% | 2.0 | 2.0 | 0.3 | - |
Sonnblick | 3.109m | -8.8°C | 90% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
St. Johann im Pongau | 634m | 5.6°C | 84% | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.1 |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 6.5°C | 52% | - | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 4.5°C | 84% | 3.5 | 3.5 | 2.0 | - |
Tamsweg | 1.026m | 7.1°C | 43% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | 4.7°C | 82% | 0.8 | 0.8 | 0.1 | - |
Tirol
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 5.9°C | 74% | 4.0 | 4.0 | - | - |
Alpbach | 929m | 3.8°C | 86% | 2.6 | 2.6 | 0.2 | - |
Brenner | 1.373m | 1.9°C | 85% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -9.8°C | 85% | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Ehrwald | 982m | 2.2°C | 86% | 1.4 | 1.4 | - | - |
Galtür | 1.587m | 2.1°C | 83% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -2.1°C | 98% | - | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | -2.7°C | 98% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Haiming | 671m | 5.4°C | 77% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Hochfilzen | 962m | 2.8°C | 84% | 1.8 | 1.8 | - | - |
Holzgau | 1.110m | 2.1°C | 84% | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - |
Imst | 773m | 6.6°C | 66% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Innsbruck | 579m | 7.0°C | 75% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 7.0°C | 71% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 7.8°C | 66% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -2.1°C | 88% | - | - | - | - |
Jenbach | 530m | 8.1°C | 65% | - | - | - | - |
Kals | 1.352m | 6.3°C | 45% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 5.9°C | 71% | 1.2 | 1.2 | - | - |
Kössen | 588m | 4.1°C | 81% | 6.0 | 6.0 | 0.1 | - |
Kufstein | 495m | 5.8°C | 76% | 3.0 | 3.0 | - | - |
Landeck | 798m | 8.5°C | 60% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 7.1°C | 57% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 6.2°C | 80% | 1.9 | 1.9 | 0.4 | - |
Nauders | 1.330m | 5.3°C | 63% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 4.2°C | 82% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Obergurgl | 1.938m | 0.4°C | 81% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Patscherkofel | 2.247m | -3.3°C | 96% | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -5.0°C | 90% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - |
Prutz | 871m | 7.1°C | 62% | - | - | - | - |
Reutte | 870m | 1.3°C | 96% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reutte | 850m | 2.3°C | 93% | 1.4 | 1.4 | - | - |
Rinn | 924m | 5.0°C | 69% | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - |
Schmirn | 1.461m | 0.5°C | 96% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Seefeld | 1.182m | 1.6°C | 86% | - | - | - | - |
Sillian | 1.080m | 7.8°C | 54% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.275m | 1.8°C | 83% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 3.9°C | 74% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 7.6°C | 45% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 1.2°C | 89% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
Steinach am Brenner | 1.034m | 3.6°C | 85% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
Tannheim | 1.100m | 1.5°C | 88% | 1.4 | 1.4 | 0.1 | - |
Umhausen | 1.029m | 4.1°C | 78% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Virgen | 1.198m | 8.0°C | 42% | - | - | - | - |
Steiermark
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 6.5°C | 44% | - | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 6.2°C | 62% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Bad Aussee | 670m | 5.1°C | 73% | 8.0 | 8.0 | 0.4 | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 10.8°C | 40% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 5.1°C | 64% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 10.1°C | 47% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 9.5°C | 40% | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 9.0°C | 64% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Eichberg | 692m | 8.4°C | 38% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 10.6°C | 43% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 3.3°C | 58% | - | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | 10.5°C | 38% | - | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 10.3°C | 47% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 11.4°C | 36% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 10.7°C | 62% | 1.5 | 1.5 | 0.3 | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 9.3°C | 63% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Graz/Universität | 366m | 11.4°C | 37% | 1.8 | 1.8 | 0.1 | - |
Gröbming | 768m | 7.3°C | 59% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Hall/Admont | 637m | 5.1°C | 69% | 0.8 | 0.8 | - | - |
Hartberg | 330m | 10.7°C | 40% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 7.2°C | 60% | 1.7 | 1.7 | 0.1 | - |
Kalwang | 742m | 5.8°C | 56% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Kapfenberg | 505m | 8.4°C | 43% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | 10.6°C | 54% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 11.3°C | 36% | 0.9 | 0.9 | 0.2 | - |
Leibnitz | 267m | 9.1°C | 58% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 2.0°C | 82% | 6.2 | 5.9 | - | - |
Mooslandl | 530m | 6.7°C | 65% | 9.2 | 9.2 | 0.3 | - |
Murau | 814m | 9.7°C | 32% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | 7.1°C | 51% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Neumarkt | 870m | 7.9°C | 39% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | 8.9°C | 34% | - | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | 1.0°C | 76% | 3.3 | 3.3 | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 2.4°C | 78% | 0.8 | 0.8 | 0.6 | - |
Rottenmann | 707m | 5.8°C | 60% | 2.3 | 2.3 | - | - |
Schöckl | 1.445m | -0.1°C | 64% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | 8.9°C | 44% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 9.5°C | 36% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | 5.3°C | 39% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | 8.9°C | 45% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 3.8°C | 82% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Brand | 1.040m | 2.1°C | 95% | 1.7 | 1.7 | 0.9 | - |
Bregenz | 424m | 6.4°C | 71% | 1.8 | 1.8 | - | - |
Dornbirn | 410m | 6.6°C | 72% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Feldkirch | 440m | 6.3°C | 77% | 0.8 | 0.8 | 0.3 | - |
Fraxern | 807m | 3.3°C | 90% | 1.5 | 1.5 | 0.1 | - |
Gaschurn | 976m | 4.7°C | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.6 | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 1.4°C | 95% | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 0.0°C | 97% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Mittelberg | 1.203m | 1.0°C | 94% | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - |
Rohrspitz | 395m | 6.0°C | 75% | 2.9 | 2.9 | - | - |
Schoppernau | 839m | 4.0°C | 86% | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - |
Schröcken | 1.244m | 3.3°C | 71% | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - |
Sulzberg | 1.018m | 0.9°C | 93% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Warth | 1.475m | 0.6°C | 89% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Niederösterreich
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 2.3°C | 82% | 1.4 | 0.9 | - | - |
Amstetten | 265m | 7.2°C | 65% | 7.6 | 7.5 | - | - |
Aspang | 454m | 7.2°C | 53% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | 0.5°C | 86% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Berndorf | 337m | 6.5°C | 68% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 5.6°C | 69% | 1.5 | 1.5 | - | - |
Buchberg | 460m | 3.8°C | 82% | 6.2 | 5.4 | - | - |
Gänserndorf | 163m | 6.9°C | 66% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Gars am Kamp | m | 5.8°C | 71% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 6.9°C | 67% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 6.5°C | 64% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 3.1°C | 71% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Hohe Wand | 941m | 2.4°C | 74% | - | - | - | - |
Hohenau | 154m | 6.5°C | 75% | 1.7 | 0.7 | - | - |
Horn | 315m | 5.3°C | 70% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Jauerling | 952m | -0.3°C | 86% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 4.7°C | 75% | 6.4 | 6.2 | - | - |
Krems | 204m | 6.4°C | 64% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 6.9°C | 52% | - | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 6.7°C | 69% | 2.0 | 1.2 | - | - |
Langenlois | 209m | 6.5°C | 65% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Leiser Berge | 457m | 4.0°C | 83% | 2.2 | 1.9 | - | - |
Lilienfeld | 696m | 2.5°C | 85% | 7.4 | 7.3 | - | - |
Litschau | 559m | 2.3°C | 88% | 2.9 | 0.3 | - | - |
Lunz | 614m | 3.8°C | 79% | 9.4 | 8.7 | 0.1 | - |
Melk | 307m | 7.4°C | 62% | 4.5 | 4.5 | - | - |
Mistelbach | 195m | 6.7°C | 67% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 3.6°C | 62% | - | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 6.4°C | 74% | 9.4 | 9.3 | - | - |
Pottschach | 416m | 8.0°C | 52% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 6.8°C | 66% | 5.3 | 1.9 | - | - |
Puchberg | 580m | 4.3°C | 68% | 1.2 | 1.2 | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 3.8°C | 74% | 1.1 | 0.4 | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | -4.3°C | 86% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 6.0°C | 57% | - | - | - | - |
Retz | 320m | 5.4°C | 70% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Schöngrabern | 253m | 5.6°C | 73% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 6.4°C | 66% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Seibersdorf | 185m | 6.9°C | 68% | - | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | -1.0°C | 77% | - | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 3.0°C | 62% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
St. Pölten Landhaus | 274m | 6.6°C | 64% | 8.2 | 8.2 | - | - |
Stockerau | 202m | 6.4°C | 66% | 0.7 | 0.6 | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 6.6°C | 63% | 3.2 | 2.4 | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 6.1°C | 68% | 7.8 | 6.7 | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 6.4°C | 73% | 11.6 | 10.1 | - | - |
Weitra | 573m | 3.0°C | 78% | 2.4 | 1.0 | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 7.3°C | 60% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 7.0°C | 68% | 5.0 | 5.0 | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 6.5°C | 68% | 1.4 | 1.1 | - | - |
Zwerndorf | 146m | 7.1°C | 68% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Zwettl | 505m | 3.3°C | 75% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Burgenland
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 8.8°C | 56% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 9.1°C | 46% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | 6.3°C | 56% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 7.3°C | 65% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 7.4°C | 61% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 11.1°C | 42% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 10.0°C | 48% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 10.0°C | 45% | - | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 8.3°C | 56% | - | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 6.8°C | 60% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 8.1°C | 63% | - | - | - | - |
Wörterberg | 404m | 9.8°C | 45% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 5.8°C | 71% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 7.5°C | 59% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 8.6°C | 52% | - | - | - | - |
Döllach | 1.078m | 8.1°C | 44% | - | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 9.2°C | 62% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 7.7°C | 70% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | 8.6°C | 67% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | 8.1°C | 70% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 5.0°C | 54% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | 7.9°C | 61% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | 11.6°C | 38% | - | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 10.6°C | 49% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | 7.6°C | 57% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | 2.9°C | 80% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Klagenfurt | m | 8.7°C | 68% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 9.3°C | 69% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 7.8°C | 54% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 6.1°C | 62% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 6.9°C | 45% | - | - | - | - |
Millstatt | 719m | 9.3°C | 54% | - | - | - | - |
Obervellach | m | 11.5°C | 36% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 7.8°C | 68% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 7.8°C | 50% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | 9.0°C | 52% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 10.0°C | 63% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 9.7°C | 69% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - |
Villach | 494m | 9.7°C | 58% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | -2.3°C | 86% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 9.4°C | 50% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | 11.8°C | 42% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 7.5°C | 68% | 4.1 | 3.7 | - | - |
Bad Goisern | m | 6.7°C | 68% | 6.2 | 6.2 | 0.7 | - |
Bad Ischl | 507m | 6.0°C | 69% | 9.7 | 9.5 | 0.2 | 0.1 |
Bad Zell | 554m | 4.3°C | 70% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 6.7°C | 68% | 3.1 | 2.9 | - | - |
Enns | 317m | 6.6°C | 69% | 1.2 | 0.9 | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | -3.4°C | 96% | 14.9 | 13.0 | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 5.8°C | 57% | 10.3 | 10.3 | 0.3 | - |
Kollerschlag | 714m | 4.4°C | 60% | 1.2 | 0.3 | 0.2 | - |
Kolomansberg | 1.113m | -0.7°C | 100% | 8.7 | 7.7 | 0.1 | - |
Kremsmünster | 382m | 6.2°C | 67% | 9.6 | 8.7 | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 6.7°C | 66% | 3.9 | 3.4 | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 7.4°C | 61% | 0.9 | 0.4 | - | - |
Mattighofen | 460m | 6.0°C | 71% | 7.1 | 6.3 | - | - |
Micheldorf | 459m | 5.6°C | 70% | 13.3 | 12.4 | - | - |
Mondsee | 491m | 6.4°C | 60% | 7.3 | 6.6 | 0.2 | - |
Ostermiething | 416m | 7.1°C | 70% | 5.1 | 4.7 | 0.1 | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 3.8°C | 70% | 0.4 | - | - | - |
Reichersberg | 351m | 6.9°C | 65% | 1.9 | 1.9 | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 6.4°C | 72% | 4.8 | 3.3 | - | - |
Rohrbach | 600m | 5.7°C | 58% | 0.9 | 0.2 | - | - |
Schärding | 314m | 8.6°C | 56% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 5.3°C | 74% | 11.7 | 11.7 | 0.1 | - |
Vöcklabruck | 433m | 6.5°C | 64% | 11.0 | 10.5 | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 8.0°C | 64% | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 0.1 |
Wels | 312m | 7.6°C | 62% | 5.5 | 4.4 | - | - |
Weyer | 426m | 5.7°C | 71% | 9.1 | 8.2 | 0.5 | - |
Windischgarsten | 596m | 5.1°C | 73% | 10.4 | 10.4 | 0.8 | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 5.3°C | 76% | 6.2 | 5.7 | - | - |
Wien
Werte von 12:15 | Neerslag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 6.8°C | 65% | 3.4 | 2.8 | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 7.0°C | 59% | 5.6 | 5.3 | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 3.9°C | 79% | 4.0 | 4.0 | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 7.1°C | 60% | 2.4 | 2.2 | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 7.2°C | 62% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 6.2°C | 71% | 5.6 | 5.6 | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 6.6°C | 67% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Provincies
Regio's Weer
Ortswetter

Accommodatie zoeken
Österreich
7.952 Hotels, Vakantiewoningen...
- hotel 1.755
- pension 789
- vakantiewoning 2.922
- Gasthof 289
- privékamer 245
- boerderij 373
- hut 448
- vakantiehuizen 704
- Jeugdherberg 5
- Jeugdpension 24
- Bed & Breakfast 18
- Gruppenunterkunft 33
- Chalet 319
- camping 28
18.258 Aanbiedingen en Arrangementen
- Skikorting 2.105
- Winterpauschale 2.032
- Actieve vakantie 1.679
- Gezinsvakantie 1.368
- Wandelvakantie 1.305
- met skipas 1.193
- Sommerpauschale 1.146
- Korte vakantie 1.114
- Specials 687
- Genieterskorting 625
- Wellness 560
- Frühlingspauschale 312
- Romantische vakantie 271
- Herbstpauschale 258
- Paaskorting 206
- Mountainbike-vakantie 202
- Bikertouren 196
- Radurlaub 192
- All inclusive 181
- Abenteuerurlaub 169
- langlaufen 163
- Seizoeneinde 148
- Selbstversorger 136
- Golfkorting 135
- Sportwochen 129
- Boerderijvakantie 125
- Weekendkorting 122
- Skitoers 121
- Schneeschuhwandern 121
- Mid Week 120
- Bergbeklimmen 115
- Holidays with dog 100
- Motorradurlaub 94
- Urlaub mit Wanderführer 84
- Badeurlaub 77
- Seizoenstart 73
- Kerstmis/Nieuwjaar 68
- Adventskorting 62
- Ouderenkorting 62
- Single-Urlaub mit Kind 51
- Tennisurlaub 46
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 40
- Vrijgezellenvakantie 40
- Reiturlaub 37
- Groepsreis 34
- Evenementen 32
- Camping 27
- Carnavalskorting 25
- Fitnessurlaub 25
- Kultururlaub 17
- Seminare und Tagungen 9
- Jeugdreis 8
- Schulskiwochen und Skikurse 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Last minute 1
- Accessible holidays 1

Sportaanbieders Österreich
- Ski rental / wintersports rental 196
- Winter-Shops/Verleih 164
- Wintersport 143
- Weitere Freizeitangebote 82
- Radsport 61
- Outdoor - Adventure 49
- Bergsport 35
- Wassersport 22
- Flugsport 16
- Reitsport 4
- Golf 2
- Tennis 2
Evenementen
- 20.02. - 28.02. dagelijks
- 26.02. - 28.02. dagelijks
- 26.02.
- 27.02.
- 27.02. - 06.03. dagelijks
Letzte Bewertungen
- 7 minutes ago
- 13 minutes ago
- 13 minutes ago