| Dienst Dag/Nacht |
Lift | Type | Lengte | |
|---|---|---|---|---|
| Gardenia | Baby | 1. Stoeltjeslift | 1.000 m | |
| Corniolo | Panoramica | 1. Stoeltjeslift | 5.000 m | |
| Baite | Plan 1800 | 1. Stoeltjeslift | 1.200 m | |
| Larice | Plan 1800 | 1. Stoeltjeslift | 1.200 m | |
| Campo Scuo | Plan 1800 | 1. Stoeltjeslift | 800 m | |
| Secondino | Secondino | 1. Stoeltjeslift | 3.000 m | |
| ValMaione | Valmaione | 1. Stoeltjeslift | 3.000 m | |
| Splaza | Splaza | 1. Stoeltjeslift | 2.500 m | |
| Dosso Roto | Dosso Rotondo | 1. Stoeltjeslift | 2.500 m | |
| Dienst Dag/Nacht |
Piste | Lengte | |
|---|---|---|---|
| Campo Sc | Quota 1200 | 1.000 m | |
| Panorami | Quota 1200 | 5.000 m | |
| Canalone | Quota 1200 | 800 m | |
| Baite | Quota 1800 | 1.000 m | |
| Larice | Quota 1800 | 1.200 m | |
| Secondin | Secondino | 3.000 m | |
| Splaza | Splaza | 2.500 m | |
| Dosso | Dosso | 2.500 m | |
| Longarin | Longarino | 3.000 m | |