| Volwassenen | kinderen | jeugd | |
|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 49,00 | € 29,00 | - |
| 1 Dag vanaf 11:00 | € 43,50 | € 25,50 | - |
| 1 Dag vanaf 12:00 | € 41,50 | € 24,50 | - |
| 1 Dag vanaf 13:00 | € 39,00 | € 23,50 | - |
| 2 Uren | € 39,00 | € 22,00 | - |
| 3 Uren | € 41,00 | € 23,00 | - |
| 4 Uren | € 44,00 | € 25,00 | - |
| 2 Dagen | € 84,50 | € 49,00 | - |
| 3 Dagen | € 109,50 | € 66,50 | - |
| 4 Dagen | € 134,00 | € 81,00 | - |
| 5 Dagen | € 158,00 | € 95,00 | - |
| 6 Dagen | € 178,00 | € 107,50 | - |
| Seizoenskaart | € 437,00 | € 284,00 | € 360,50 |
| Enkele reis/ voetganger | € 25,00 | € 15,00 | - |
| Bergop en bergaf | € 29,50 | € 18,00 | - |
AIRROFAN - Skyglider:
1 Flug - Erwachsener € 17,50 - Kind € 12,--
3 Flüge - Erwachsener € 39,-- - Kind € 27,--
Ab 2 Tage gilt der Achensee-Regionskipass in: Rofan Seilbahnen Maurach, Christlum Achenkirch, Karwendelbergbahn Pertisau und den Steinbergliften.