
Prijzen skipassen Rogla
Betalingsmogelijkheden





Kortingen
Gezinskorting
Groepskorting
Seniorenkorting
Jeugdkorting
hoogseizoen 2022/23
12.12.2022
tot
31.03.2023
Volwassenen | kinderen | jeugd | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Dag | € 39,00 | € 23,00 | € 35,00 | € 35,00 |
2 Uren | € 29,00 | € 17,00 | € 26,00 | € 26,00 |
3 Uren | € 32,00 | € 19,00 | € 29,00 | € 29,00 |
4 Uren | € 34,00 | € 20,00 | € 32,00 | € 32,00 |
2 Dagen | € 76,00 | € 44,50 | € 68,00 | € 68,00 |
3 Dagen | € 110,00 | € 64,50 | € 98,50 | € 98,50 |
4 Dagen | € 140,00 | € 83,00 | € 126,50 | € 126,50 |
5 Dagen | € 167,00 | € 99,00 | € 151,00 | € 151,00 |
6 Dagen | € 192,00 | € 113,00 | € 170,00 | € 170,00 |
Seizoenskaart | - | - | - | - |
Voor-/Naseizoen 2022/23
01.10.2022
tot
30.11.2022
Volwassenen | kinderen | jeugd | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Dag | € 34,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 30,00 |
2 Uren | € 26,50 | € 15,50 | € 23,00 | € 23,00 |
3 Uren | € 29,00 | € 17,50 | € 26,00 | € 26,00 |
4 Uren | € 30,50 | € 18,00 | € 28,50 | € 28,50 |
2 Dagen | - | - | - | - |
3 Dagen | - | - | - | - |
4 Dagen | € 122,00 | € 72,00 | € 108,00 | € 108,00 |
5 Dagen | € 146,00 | € 86,00 | € 129,00 | € 129,00 |
6 Dagen | € 167,00 | € 98,50 | € 148,00 | € 148,00 |
Seizoenskaart | € 439,00 | € 275,00 | € 383,00 | € 383,00 |
Letzte Bewertungen
- 5 hours ago
- 20 hours ago
- 1 day ago