© Vialattea
Liften
| Dienst Dag/Nacht |
Lift | Type | Lengte | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | FV Pattemouche | Kabelbaan/Gondel | - | |
| 27 | SC Baby SX | Platformlift | - | |
| 30 | SG4 Garnel | 4. Stoeltjeslift | - | |
| 19 | SG4* Banchetta | 4. Stoeltjeslift | - | |
| 28 | SG4* Cit Roc | 4. Stoeltjeslift | - | |
| 18 | SG4* Nuova Nube | 4. Stoeltjeslift | - | |
| 23 | SG4* Trebials | 4. Stoeltjeslift | - | |
| 32 | TC8* Sestriere - Fraiteve | Kabelbaan/Gondel | - | |
| 25 | TP Jolly SX | Toverkleed | - | |
| 15 | TP. Anfiteatro | Toverkleed | - | |
| 24 | TP. Jolly DX | Toverkleed | - | |
| 31 | TP. Principi | Toverkleed | - | |
| 26 | SC Baby DX | Kabellift | - | |
| 21 | SC Combetta | Kabellift | - | |
| 20 | SC La Motta | Kabellift | - | |
| 16 | SC Orsiera | Kabellift | - | |
| 29 | SC Sises | Kabellift | - | |
| 22 | SG4 Carpet | 4. Stoeltjeslift | - | |
| 17 | SG4 Nube d'Argento | 4. Stoeltjeslift | - | |
Pistes
| Dienst Dag/Nacht |
Piste | Lengte | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 bis | ||
| 1 | 1 tris | ||
| 10 | 10 | ||
| 10 | 10 bis | ||
| 3 | 3 bis | ||
| 3 | 3 bis | ||
| 3 | 3 blu | ||
| 3 | 3 rossa | ||
| 32 | 32 blu | ||
| 4 | 4 | ||