
Sneeuwberichten/Sneeuwhoogtes Spanje
Skigebied | Dal | Berg | Nieuw | Liften | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Alto Campoo | 50 cm | 110 cm | - | 10/12 | Vr, 03.02. |
Astún | 100 cm | 240 cm | - | 29/43 | Vr, 03.02. |
Baqueira-Beret | 115 cm | 165 cm | - | 33/36 | Vr, 03.02. |
Boi-Taüll Resort | 60 cm | 130 cm | - | 9/11 | Vr, 03.02. |
Candanchú | - | - | - | Vr, 03.02. | |
Cerler | 40 cm | 75 cm | - | 18/20 | Vr, 03.02. |
Espot | 60 cm | 95 cm | - | 6/6 | Vr, 03.02. |
Formigal | 50 cm | 190 cm | - | 34/37 | Vr, 03.02. |
Fuentes de Invierno | 50 cm | 180 cm | - | 5/5 | Vr, 03.02. |
Javalambre | 40 cm | 80 cm | - | 8/9 | Vr, 03.02. |
La Molina / Alp 2500 | 45 cm | 75 cm | - | 10/16 | Vr, 03.02. |
Leitariegos | 30 cm | 60 cm | - | 6/8 | Vr, 03.02. |
Madrid SnowZone | 30 cm | 30 cm | - | 4/4 | Vr, 03.02. |
Manzaneda | 10 cm | 35 cm | - | 0 | Vr, 03.02. |
Masella / Alp 2500 | 40 cm | 75 cm | - | 12/19 | Vandaag, 09:41 |
Port Ainé | 45 cm | 75 cm | - | 6/8 | Vr, 03.02. |
Puerto de Navacerrada | 40 cm | 100 cm | - | 5/7 | Vr, 03.02. |
San Isidro / Cebolledo - Requejines | 40 cm | 80 cm | - | 9/16 | Vr, 03.02. |
Sierra Nevada / Pradollano | 20 cm | 100 cm | - | 19/21 | Vr, 03.02. |
Tavascán / Pleta del Prat | 62 cm | 123 cm | - | 2/3 | Vr, 03.02. |
Valdelinares | 40 cm | 80 cm | - | 10/12 | Vr, 03.02. |
Valdesquí | 20 cm | 50 cm | - | 6/15 | Vr, 03.02. |
Valdezcaray | 20 cm | 60 cm | - | 10/10 | Vr, 03.02. |
Valgrande-Pajares | 55 cm | 90 cm | - | 5/7 | Vr, 03.02. |
Vall de Núria | 50 cm | 80 cm | - | 5/5 | Vr, 03.02. |
Vallter 2000 | 30 cm | 60 cm | - | 3/11 | Vr, 03.02. |
Landen
Evenementen
- 04.02. - 09.02. dagelijks