Heute ist es zeitweise sonnig, aber von Norden ziehen immer wieder Wolkenfelder durch. Nur ganz vereinzelt können daraus auch ein paar Regentropfen fallen, in Unterkärnten eher als in Oberkärnten. Erst zum Abend hin klart der Himmel wieder vermehrt auf. Dazu lebt der Wind aus West bis Nordwest im Tagesverlauf mäßig, regional auch lebhaft auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 25 und 30 Grad.
Weersvoorspelling Karinthië Sneeuwvoorspelling
| Werte von 08:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 19.5°C | 8km/h | 18% | - | |
| Bad Bleiberg | 20.6°C | 5km/h | 68% | - | |
| Dellach im Drautal | 17.9°C | 1km/h | 26% | - | |
| Döllach | 19.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 17.6°C | 0% | - | ||
| Feistritz ob Bleiburg | 19.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 20.3°C | 1km/h | 42% | - | |
| Ferlach | 20.5°C | 2km/h | 5% | - | |
| Flattnitz | 18.7°C | 19km/h | 0% | - | |
| Fresach | 20.6°C | 3km/h | 25% | - | |
| Friesach | 20.4°C | 3km/h | 100% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 18.3°C | 3km/h | 19% | - | |
| Hermagor | 19.4°C | 5km/h | 83% | - | |
| Kanzelhöhe | 16.5°C | 8km/h | 45% | - | |
| Klagenfurt/Flughafen | 20.5°C | 1km/h | 27% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 21.1°C | 1km/h | 8% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 18.4°C | 3km/h | 23% | - | |
| Loibl/Tunnel | 18.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 19.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 19.4°C | 1km/h | 19% | - | |
| Obervellach | 20.9°C | 3km/h | 32% | - | |
| Pörtschach | 23.0°C | 3km/h | 35% | - | |
| Preitenegg | 19.7°C | 4km/h | 77% | - | |
| Spittal/Drau | 19.5°C | 3km/h | 39% | - | |
| St. Andrä i.L. | 19.0°C | 3km/h | 15% | - | |
| St. Veit an der Glan | 20.3°C | 3km/h | 44% | - | |
| Villach | 21.5°C | 4km/h | 13% | - | |
| Villacheralpe | 14.8°C | 26km/h | 72% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 19.0°C | 1km/h | 53% | - | |
| Weitensfeld | 17.3°C | 8km/h | 50% | - |
Uw e-mailadres is toegevoegd aan de mailinglijst.