
Weer Duitsland
Duitsland
Weer actueel

Vandaag, zondag
Unbeständig mit Schauern und einzelnen Gewittern. Nicht mehr ganz so kalt wie bisher.
Heute früh und am Vormittag von Osten über die Mitte auf den westlichen Mittelgebirgsraum übergreifend schauerartiger Regen, im Tagesverlauf einzelne kurze Gewitter. Im Norden und Nordwesten wechselnd wolkig mit längeren sonnigen Abschnitten, meist trocken. Sonst viele Wolken und allenfalls nur kurze Auflockerungen, im Süden gebietsweise Schauer, an den Alpen noch etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte im Süden 6 bis 11 Grad, in der Mitte und im Norden 9 bis 14 Grad. Schwachwindig.
In der Nacht zum Montag vor allem im Nordwesten und Westen schauerartiger Regen, ansonsten nur vereinzelt Niederschlag. Im Norden und Nordosten teils klar, in den anderen Gebieten nur wenige Auflockerungen. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad, bei längerem Aufklaren im Süden und in der Mitte sowie im Bergland leichter Frost.
Weersvoorspelling Duitsland Sneeuwvoorspelling
Nordrhein-Westfalen
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 3.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Ahaus | 1.0°C | 0% | - | ||
Arnsberg-Neheim | 3.0°C | 0% | - | ||
Bad Berleburg-Stünzel | 2.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 4.0°C | 3km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 4.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 2.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 4.0°C | - | |||
Buchenhofen | 4.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 3.0°C | - | |||
Düsseldorf | 5.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Eslohe | 3.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 5.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Geldern-Walbeck | 3.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 3.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 3.0°C | - | |||
Kahler Asten | 2.4°C | 20km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleve | 3.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 6.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 3.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 6.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 3.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 4.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 3.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 4.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 5.0°C | 7km/h | - | ||
Rahden-Varl | 1.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 4.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 3.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 2.0°C | - | |||
Warburg | 4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 4.0°C | 0% | - | ||
Werl | 4.0°C | 8km/h | 0% | - |
Bayern
Niedersachsen
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 3.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 6.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 5.0°C | - | |||
Bassum | 5.0°C | 0% | - | ||
Belm | 3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bergen | 5.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 3.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 4.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 4.0°C | 6km/h | - | ||
Braunschweig | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bremen | 6.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Bremen | 6.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 7.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Celle | 6.0°C | 4km/h | - | ||
Cuxhaven | 7.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 7.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Diepholz | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Dörpen | 1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Emden | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 2.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | 5.0°C | 4km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 5.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Göttingen | 3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 3.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 5.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 5.0°C | - | |||
Hannover | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hannover | 4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 6.0°C | - | |||
Herzberg | 4.0°C | 0% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 7.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 7.0°C | 22km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 6.0°C | 0% | - | ||
Lüchow | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 6.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 5.0°C | - | |||
Nienburg | 5.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 6.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Norderney | 6.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 6.0°C | 14km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 6.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 5.0°C | - | |||
Soltau | 5.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 5.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 7.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Ülzen | 4.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 7.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 4.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 4.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 5.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 6.0°C | - | |||
Wunstorf | 5.0°C | 7km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 3.0°C | 0% | - | ||
Aue | 2.0°C | - | |||
Bad Muskau | 3.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Dippoldiswalde-Reinberg | 4.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 6.0°C | 0% | - | ||
Dresden-Klotzsche | 5.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 6.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 1.0°C | - | |||
Fichtelberg | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 5.0°C | - | |||
Görlitz | 3.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Görlitz | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 5.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 5.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 5.0°C | 4km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 5.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Marienberg | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Nossen | 4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Oschatz | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Sohland an der Spree | 4.0°C | - | |||
Treuen | 2.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 1.0°C | 8km/h | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 5.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 7.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 5.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 6.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 7.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 5.0°C | - | |||
Blankenrath | 5.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 4.0°C | 7km/h | - | ||
Deuselbach | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Hahn | 4.0°C | 0% | - | ||
Hilgenroth | 4.0°C | - | |||
Huemmerich | 5.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Kaiserslautern | 5.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 7.0°C | - | |||
Manderscheid | 5.0°C | 0% | - | ||
Montabaur | 6.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | 3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 6.0°C | - | |||
Pirmasens | 4.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 4.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 1.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 4.0°C | - | |||
Trier-Zewen | 6.0°C | - | |||
Weinbiet | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Worms | 6.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Baruth | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Berge | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 5.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 6.0°C | 4km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 5.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 5.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Coschen | 6.0°C | - | |||
Cottbus | 6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Cottbus | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Grünow | 4.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 6.0°C | 7km/h | - | ||
Klettwitz | 5.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 7.0°C | 6km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 3.0°C | - | |||
Lindenberg | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 7.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Menz | 3.0°C | - | |||
Müncheberg | 4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Potsdam | 6.2°C | 0% | - | ||
Potsdam | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Stettin | 5.0°C | 7km/h | - | ||
Wiesenburg | 6.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 4.0°C | - | |||
Wusterwitz | 5.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 4.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 5.0°C | - | |||
Arkona | 4.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Barth | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 6.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Goldberg | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 3.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | 5.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Greifswald | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 5.0°C | - | |||
Karlshagen | 5.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 4.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 2.0°C | 4km/h | - | ||
Marnitz | 3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Marnitz | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Putbus | 3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 5.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 5.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Schwerin | 3.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Schwerin | 3.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 3.0°C | - | |||
Teterow | 4.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 4.0°C | - | |||
Trollenhagen | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 5.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 3.0°C | 9km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 5.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bad Lobenstein | 3.0°C | - | |||
Birx | 2.0°C | - | |||
Dachwig | 5.0°C | - | |||
Eisenach | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 4.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 3.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 3.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 5.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 2.0°C | - | |||
Leinefelde | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Martinroda | 3.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Meiningen | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 3.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 5.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 1.0°C | 6km/h | - | ||
Olbersleben | 4.0°C | - | |||
Rockendorf | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Schleiz | 3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | 4.0°C | - | |||
Schmücke | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 4.0°C | - | |||
Tegkwitz | 4.0°C | - | |||
Veilsdorf | 4.0°C | - | |||
Waltershausen | 4.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 5.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 7.0°C | - | |||
Brocken | 1.6°C | 25km/h | 0% | - | |
Brocken | 0.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Demker | 4.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 3.0°C | - | |||
Gardelegen | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Genthin | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 6.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 6.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 4.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 6.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 7.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 6.0°C | - | |||
Osterfeld | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Pabstorf | 6.0°C | - | |||
Quedlinburg | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 6.0°C | 15km/h | - | ||
Schierke | 4.0°C | - | |||
Seehausen | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ummendorf | 6.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Zeitz | 4.0°C | - |
Saarland
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 5.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 5.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 6.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Tholey | 5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 6.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 6.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Erfde | 5.0°C | - | |||
Fehmarn | 6.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 6.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Grambek | 5.0°C | - | |||
Hattstedt | 5.0°C | 0% | - | ||
Helgoland | 7.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Helgoland | 7.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Hohn | 2.0°C | 7km/h | - | ||
Hohwacht | 6.0°C | - | |||
Itzehoe | 4.0°C | 8km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 5.4°C | 10km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 6.0°C | 10km/h | - | ||
Leck | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 8.2°C | 20km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 6.9°C | 15km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 6.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 3.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 5.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 5.0°C | 21km/h | - | ||
Quickborn | 5.0°C | 5km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 7.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | 4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Schleswig | 5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 3.0°C | 7km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wagersrott | 4.0°C | - | |||
Wittenborn | 4.0°C | - |
Hamburg
Werte von 06:00 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 6.0°C | - |

- hotel 89
- pension 30
- vakantiewoning 84
- Gasthof 11
- boerderij 8
- hut 8
- vakantiehuizen 13
- Jeugdherberg 2
- Bed & Breakfast 2
- Gruppenunterkunft 5
- Herberg 1
- Chalet 9
- camping 2
- Korte vakantie 76
- Actieve vakantie 51
- Wandelvakantie 39
- Romantische vakantie 38
- Specials 34
- Gezinsvakantie 31
- Wellness 31
- Mid Week 27
- Winterpauschale 27
- Genieterskorting 24
- Skikorting 17
- All inclusive 15
- Sommerpauschale 14
- Mountainbike-vakantie 10
- Bergbeklimmen 10
- langlaufen 8
- met skipas 6
- Paaskorting 5
- Holidays with dog 5
- Radurlaub 4
- Sportwochen 4
- Kerstmis/Nieuwjaar 4
- Last minute 3
- Groepsreis 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Motorradurlaub 2
- Golfkorting 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Herbstpauschale 2
- Vrijgezellenvakantie 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Fitnessurlaub 1
- Selbstversorger 1
- Abenteuerurlaub 1
- Frühlingspauschale 1
- Schneeschuhwandern 1
- Carnavalskorting 1
- Weekendkorting 1

- 20.04.
- 25.04. - 09.05. dagelijks
- 01.05.
- 04.05.
- 06.05.
- 20 hours ago
- 1 day ago
- 2 days ago
- 2 days ago
- 3 days ago