
Weer Duitsland
Duitsland
Weer actueel

Vandaag, maandag
Stark bewölkt zeitweise Niederschlag, im Osten und am Alpenrand Schnee, sonst zunehmend Regen.
Heute Nachmittag sowie am Abend in der Osthälfte zeit- und gebietsweise Schnee oder Schneeregen, teils gefrierender Regen. Im Westen unterhalb von 600 m etwas Regen, am Nachmittag vorübergehend Auflockerungen. 0 bis 4, an der Nordsee und am Niederrhein bis 6 Grad. Von Vorpommern bis in den östlichen Mittelgebirgsraum hinein sowie in Alpennähe leichter Dauerfrost. Meist mäßiger Wind aus West bis Südwest. An der Nordsee und im Bergland starke bis stürmische Böen.
In der Nacht zum Dienstag etwas Regen oder Sprühregen, oberhalb 600 m sowie im Osten und Süden bis in tiefere Lagen mitunter etwas Schneefall. Im Nordwesten und in tieferen Lagen Westdeutschlands frostfrei bei 3 bis 1 Grad, sonst 0 bis -4, in den östlichen Mittelgebirgen und am Alpenrand mäßiger Frost bis -6 Grad.
Weersvoorspelling Duitsland Sneeuwvoorspelling
Nordrhein-Westfalen
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 3.9°C | 25km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 3.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Ahaus | 4.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 4.0°C | 0% | - | ||
Bad Lippspringe | 4.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 4.0°C | 12km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 4.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 5.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 1.0°C | - | |||
Buchenhofen | 5.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 5.0°C | - | |||
Düsseldorf | 5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 5.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Eslohe | 2.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 5.0°C | 22km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 5.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 4.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 5.0°C | - | |||
Kahler Asten | -1.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 0.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 1.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Kleve | 4.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 5.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 4.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 4.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 2.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 5.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 2.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 5.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 3.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 2.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 4.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 3.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 3.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 5.0°C | 14km/h | - | ||
Rahden-Varl | 4.0°C | 0% | - | ||
Reichshof-Eckenhagen | 2.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 5.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 5.0°C | - | |||
Warburg | 3.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 4.0°C | 0% | - | ||
Werl | 4.0°C | 18km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 1.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | -2.0°C | 18km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 0.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 1.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 0.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 2.0°C | - | |||
Attenkam | 0.0°C | - | |||
Augsburg | 0.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | -3.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 1.0°C | - | |||
Bamberg | 2.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Brauneck | -7.0°C | 14km/h | - | ||
Brecherspitze | -7.0°C | 16km/h | - | ||
Chieming | 1.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 1.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 1.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 0.0°C | - | |||
Ebrach | 1.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 1.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 1.0°C | - | |||
Fahrenberg | -8.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 0.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -7.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -8.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -4.4°C | 50km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Funtenseetauern | -13.0°C | 9km/h | - | ||
Fürstenzell | 0.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Gollhofen | 1.0°C | - | |||
Gottfrieding | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 0.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 0.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -6.1°C | 40km/h | 0% | - | |
Günzburg | 0.0°C | 15km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 2.0°C | - | |||
Harburg | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 1.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -8.0°C | 13km/h | - | ||
Hochgratbahn | -8.0°C | - | |||
Hof | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -4.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -3.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -1.0°C | - | |||
Holzkirchen | -1.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Kahl (Main) | 3.0°C | - | |||
Kanzelwand | -9.0°C | 4km/h | - | ||
Kaufbeuren | -2.0°C | 0% | - | ||
Kempten | -3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | -1.0°C | - | |||
Kitzingen | 2.0°C | - | |||
Koesching | 1.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | -7.0°C | - | |||
Kronach | 1.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -7.0°C | - | |||
Kümmersbruck | 1.0°C | 18km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 0.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Lindenberg | 1.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -12.0°C | - | |||
Linderspitze-Rinne | °C | - | |||
Maisach-Galgen | 0.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -5.0°C | - | |||
Memmingen | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Mittenwald-Buckelwiesen | -6.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 1.0°C | 0% | - | ||
Mühldorf | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 1.0°C | 16km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 0.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -12.0°C | 13km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | -11.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 0.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 1.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 1.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 0.0°C | - | |||
Oberstdorf | -4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 0.0°C | - | |||
Osterfelder | -10.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 2.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | -3.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 0.0°C | 0% | - | ||
Piding | 1.0°C | - | |||
Prackenbach | 0.0°C | - | |||
Pürschling | -9.0°C | - | |||
Rauschberg | -7.0°C | 8km/h | - | ||
Regensburg | 1.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Regensburg | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 1.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -2.0°C | - | |||
Reiteralpe | -8.0°C | - | |||
Röllbach | 2.0°C | - | |||
Rosenheim | 1.0°C | 0% | - | ||
Roth | 1.0°C | 22km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 1.0°C | - | |||
Sandberg | 0.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 1.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 1.0°C | - | |||
Schrödelstein | -6.0°C | - | |||
Schwandorf | 1.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | -6.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 0.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | -1.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 0.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 1.0°C | - | |||
Spitzingsee | -4.0°C | - | |||
Stötten | -2.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Straubing | 1.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Straubing | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -8.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -9.0°C | - | |||
Teuschnitz | 0.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 0.0°C | - | |||
Trostberg | 0.0°C | - | |||
Waldmünchen | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | -8.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -8.0°C | - | |||
Weiden | 0.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Weiden | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 1.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Wielenbach | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Würzburg | 2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -16.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -14.0°C | 35km/h | - | ||
Zwiesel | 0.0°C | 11km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 4.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 3.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 4.0°C | - | |||
Bassum | 4.0°C | 0% | - | ||
Belm | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bergen | 3.0°C | 11km/h | - | ||
Bevern | 4.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 4.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 0.0°C | 17km/h | - | ||
Braunschweig | 3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremen | 5.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Bremen | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 4.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 4.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 4.0°C | 22km/h | - | ||
Celle | 4.0°C | 25km/h | - | ||
Cuxhaven | 4.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 4.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Diepholz | 4.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Dörpen | 5.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Emden | 5.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 5.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Faßberg | 3.0°C | 22km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 4.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Göttingen | 3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 5.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 4.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 4.0°C | - | |||
Hannover | 4.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Hannover | 4.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 2.0°C | - | |||
Herzberg | 2.0°C | 0% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 4.8°C | 50km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 4.0°C | 50km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 3.0°C | 0% | - | ||
Lüchow | 3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 4.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 2.0°C | - | |||
Nienburg | 4.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 4.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Norderney | 4.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 4.0°C | 25km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 4.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 2.0°C | - | |||
Soltau | 3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 4.0°C | - | |||
Ülzen | 3.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 4.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 3.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 3.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 4.0°C | 22km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 3.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 4.0°C | - | |||
Wunstorf | 4.0°C | 22km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 1.0°C | 0% | - | ||
Aue | 1.0°C | - | |||
Bad Muskau | 1.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 0.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 0.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 1.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Dresden-Klotzsche | 1.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 1.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 2.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 0.0°C | - | |||
Fichtelberg | -4.0°C | 48km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 2.0°C | - | |||
Görlitz | 0.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Görlitz | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 1.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 2.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 1.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 2.2°C | 30km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 2.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 1.0°C | 21km/h | - | ||
Marienberg | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Nossen | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Oschatz | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Sohland an der Spree | 1.0°C | - | |||
Treuen | 0.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -2.0°C | 22km/h | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 3.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 4.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 4.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 4.0°C | - | |||
Blankenrath | 1.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Deuselbach | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Hahn | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 2.0°C | - | |||
Huemmerich | 2.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Kaiserslautern | 2.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 3.0°C | - | |||
Manderscheid | 1.0°C | 0% | - | ||
Montabaur | 2.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | 1.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 2.0°C | - | |||
Pirmasens | 1.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 1.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 1.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 3.2°C | 25km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 3.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 4.0°C | - | |||
Weinbiet | 0.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Worms | 3.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 0.0°C | 14km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Baruth | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Berge | 2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 1.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 1.0°C | 18km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 1.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 2.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 2.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 2.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Coschen | -1.0°C | - | |||
Cottbus | 1.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Cottbus | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Grünow | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 0.0°C | 13km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Holzdorf (Flugplatz) | 2.0°C | 18km/h | - | ||
Klettwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 1.0°C | 15km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 3.0°C | - | |||
Lindenberg | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 2.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Menz | 1.0°C | - | |||
Müncheberg | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Potsdam | 1.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Potsdam | 1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Stettin | -2.0°C | 14km/h | - | ||
Wiesenburg | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 2.0°C | - | |||
Wusterwitz | 2.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 2.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | -1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Arkona | 0.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Barth | 0.0°C | 12km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Boizenburg | 3.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 3.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Goldberg | 2.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | -2.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Greifswald | 0.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Greifswald | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 0.0°C | - | |||
Karlshagen | -1.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 3.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 2.0°C | 18km/h | - | ||
Marnitz | 2.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Marnitz | 2.0°C | 18km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Putbus | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 3.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 3.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Schwerin | 3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Schwerin | 2.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 0.0°C | - | |||
Teterow | 2.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 1.0°C | - | |||
Trollenhagen | 1.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Ückermünde | -2.0°C | 16km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Waren (Müritz) | 2.0°C | 13km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 2.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Bad Lobenstein | 0.0°C | - | |||
Birx | -1.0°C | - | |||
Dachwig | 3.0°C | - | |||
Eisenach | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 1.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 1.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 1.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 2.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -1.0°C | - | |||
Leinefelde | 2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Martinroda | 1.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 0.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Meiningen | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 2.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 2.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -2.0°C | 20km/h | - | ||
Olbersleben | 2.0°C | - | |||
Rockendorf | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Schleiz | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | 1.0°C | - | |||
Schmücke | -2.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 2.0°C | - | |||
Tegkwitz | 1.0°C | - | |||
Veilsdorf | 1.0°C | - | |||
Waltershausen | 1.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 1.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 3.0°C | - | |||
Brocken | -3.3°C | 65km/h | 0% | - | |
Brocken | -3.0°C | 68km/h | 0% | - | |
Demker | 3.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 2.0°C | - | |||
Gardelegen | 3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Genthin | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 3.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 2.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 2.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 3.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 3.0°C | - | |||
Osterfeld | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Pabstorf | 3.0°C | - | |||
Quedlinburg | 3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 2.0°C | 30km/h | - | ||
Schierke | 0.0°C | - | |||
Seehausen | 3.0°C | 18km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Ummendorf | 2.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 3.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Zeitz | 1.0°C | - |
Saarland
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 2.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 3.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 3.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 1.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Tholey | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 1.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 4.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 4.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Erfde | 4.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Fehmarn | 4.1°C | 30km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 3.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 4.0°C | 25km/h | - | ||
Grambek | 3.0°C | - | |||
Hattstedt | 4.0°C | 0% | - | ||
Helgoland | 6.2°C | 35km/h | 0% | - | |
Helgoland | 6.0°C | 34km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Hohn | 4.0°C | 18km/h | - | ||
Hohwacht | 4.0°C | - | |||
Itzehoe | 5.0°C | 13km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 4.6°C | 15km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 4.0°C | 18km/h | 1.0mm (1h) | ||
Leck | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 4.5°C | 35km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 3.9°C | 0% | - | ||
List auf Sylt | 3.0°C | 0% | - | ||
Lübeck-Blankensee | 3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 4.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 4.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 4.0°C | 19km/h | - | ||
Quickborn | 4.0°C | 15km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 4.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Schleswig | 4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Schleswig | 4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 4.0°C | 22km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Wagersrott | 4.0°C | - | |||
Wittenborn | 4.0°C | - |
Hamburg
Werte von 20:15 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 4.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 4.0°C | - |

- hotel 85
- pension 30
- vakantiewoning 86
- Gasthof 9
- boerderij 8
- hut 8
- vakantiehuizen 14
- Jeugdherberg 2
- Bed & Breakfast 2
- Gruppenunterkunft 5
- Herberg 1
- Chalet 10
- camping 2
- Korte vakantie 75
- Skikorting 46
- Winterpauschale 42
- Romantische vakantie 41
- Actieve vakantie 36
- Gezinsvakantie 36
- Wellness 33
- Specials 29
- Mid Week 28
- Wandelvakantie 24
- Genieterskorting 21
- All inclusive 18
- langlaufen 16
- met skipas 14
- Sommerpauschale 6
- Paaskorting 6
- Groepsreis 5
- Mountainbike-vakantie 5
- Vrijgezellenvakantie 5
- Bergbeklimmen 5
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Sportwochen 3
- Schneeschuhwandern 3
- Holidays with dog 2
- Herbstpauschale 2
- Radurlaub 2
- Kerstmis/Nieuwjaar 2
- Motorradurlaub 2
- Skitoers 2
- Fitnessurlaub 1
- Weekendkorting 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Carnavalskorting 1
- Golfkorting 1

- 19.01.
- 23.01. - 24.01. dagelijks
- 29.01. - 31.01. dagelijks
- 05.02.
- 06.02. - 07.02. dagelijks
- 2 hours ago
- 7 hours ago
- 7 hours ago