
Weer Oostenrijk
Oostenrijk
Weer actueel
Vandaag, donderdag
Südlich des Alpenhauptkammes stauen sich dichte Wolken und bis zum Abend ist dort auch mit ersten Niederschlägen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1400m Seehöhe. Sonst gibt es hingegen einiges an Sonnenschein. In den Niederungen sowie im Waldviertel halten sich auch Nebel und Hochnebel von unterschiedlicher Beständigkeit. Der Wind aus südlichen Richtungen weht nördlich des Alpenhauptkammes und im äußersten Osten mäßig bis lebhaft, im Bergland auch stark. Tageshöchsttemperaturen 0 bis 13 Grad, am wärmsten mit Südföhn im Rheintal.
Weersvoorspelling Oostenrijk Sneeuwvoorspelling
Salzburger Land
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 5.5°C | 19km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -5.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 2.0°C | - | |||
Golling | 3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -6.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Katschberg | -2.7°C | 16km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 1.4°C | 25km/h | 0% | - | |
Krimml | 6.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Lofer | 0.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 3.8°C | 23km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -7.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Mattsee | 0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Obertauern | -4.8°C | 31km/h | 0% | - | |
Rauris | -4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -4.3°C | 50km/h | 0% | - | |
Saalbach | -4.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 4.5°C | 22km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 4.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -0.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -11.8°C | 84km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -5.8°C | 1km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -8.4°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | -4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Tamsweg | -9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Zell am See | -9.3°C | 3km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 7.3°C | 29km/h | 0% | - | |
Alpbach | 2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Brenner | -2.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -12.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 3.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Galtür | 2.6°C | 19km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -1.3°C | 22km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 1.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Haiming | -5.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -2.1°C | 19km/h | 0% | - | |
Holzgau | -2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Imst | -4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | -2.4°C | 25km/h | - | ||
Innsbruck/Flughafen | -2.7°C | 22km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | -1.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -3.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Jenbach | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Kals | -4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -5.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Kössen | -9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Kufstein | 2.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Landeck | -0.3°C | 19km/h | 0% | - | |
Lienz | -7.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Marchklamm | °C | - | |||
Mayrhofen | 6.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Nauders | -1.6°C | 21km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -0.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -5.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -5.5°C | 108km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -7.7°C | 16km/h | 0% | - | |
Prutz | 3.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Reutte | 3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Rinn | 6.9°C | 21km/h | 0% | - | |
Schmirn | 0.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Seefeld | -1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Sillian | -6.2°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -4.8°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -5.6°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -0.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 3.8°C | 29km/h | 0% | - | |
Tannheim | 4.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Umhausen | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Virgen | -4.3°C | 4km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -9.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 7.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -6.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 9.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -7.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Deutschlandsberg | 6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Eichberg | 3.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Feldbach | 7.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Fischbach | 2.3°C | 17km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 7.4°C | 21km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 9.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 4.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | 4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Gröbming | -8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | -3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -8.1°C | 0% | - | ||
Kalwang | -7.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -9.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Köflach | 8.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Lassnitzhöhe | 4.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 8.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -4.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -2.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Murau | -8.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -6.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -5.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Präbichl | -2.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -8.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Schöckl | 0.2°C | 24km/h | 0% | - | |
Seckau | 3.8°C | 19km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 3.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 1.8°C | 17km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 9.9°C | 19km/h | 0% | - | |
Brand | 7.2°C | 19km/h | - | ||
Bregenz | 9.8°C | 27km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 9.4°C | 11km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 9.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Fraxern | 9.4°C | 24km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 2.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 2.9°C | 16km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 6.4°C | 23km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 5.7°C | 35km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Schröcken | 6.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 6.4°C | 14km/h | 0% | - | |
Warth | 3.2°C | 1km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -1.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Amstetten | -3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Aspang | -6.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 1.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Berndorf | -6.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Buchberg | -1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 1.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | -0.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 0.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Hohenau | -0.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Horn | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Jauerling | 1.8°C | 21km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Laa/Thaya | 2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Langenlois | 1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 1.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 2.6°C | 14km/h | 0% | - | |
Litschau | -0.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Lunz | -6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Melk | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 0.0°C | 0% | - | ||
Mönichkirchen | 3.5°C | 19km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Pottschach | -2.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 2.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Puchberg | -7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 0.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -0.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | -0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Retz | 1.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 1.0°C | 0% | - | ||
Schwechat Flughafen | -0.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -1.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -1.9°C | 23km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 0.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Stockerau | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 0.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -1.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Weitra | -4.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | -5.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | -0.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Zwettl | -1.6°C | 3km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 4.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Bernstein | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | -0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | -0.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Güssing | 7.9°C | 22km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -0.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 6.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Mattersburg | -2.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 0.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Sopron | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Wörterberg | 1.7°C | 9km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 3.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 3.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -2.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Döllach | -2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 7.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 0.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Ferlach | -0.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -0.8°C | 0% | - | ||
Fresach | -0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Friesach | -8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -2.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Hermagor | -1.1°C | 0% | - | ||
Kanzelhöhe | -1.1°C | 34km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | -3.7°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -3.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 2.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -5.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Millstatt | -1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Obervellach | -5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 1.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 3.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -5.0°C | 0% | - | ||
St. Andrä i.L. | -1.7°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Villach | 0.6°C | 12km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -4.9°C | 69km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 1.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -8.2°C | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -5.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | -2.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Enns | -3.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 2.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | -2.0°C | - | |||
Kollerschlag | -3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 6.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | -3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | -3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | -2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattighofen | -0.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Micheldorf | -3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Mondsee | 2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Ostermiething | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | -5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Reichersberg | -8.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | -4.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Schärding | -5.1°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | -7.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Wels | -3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Weyer | -2.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 2.0°C | 12km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 06:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 0.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | -0.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 0.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | -0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | -0.7°C | 12km/h | 0% | - |
Landen
Skigebieden Weer
Skiweer

Accommodatie zoeken
Österreich
8.039 Hotels, Vakantiewoningen...
- hotel 1.767
- pension 796
- vakantiewoning 2.967
- Gasthof 290
- privékamer 247
- boerderij 376
- hut 455
- vakantiehuizen 712
- Jeugdherberg 5
- Jeugdpension 25
- Bed & Breakfast 19
- Gruppenunterkunft 33
- Chalet 319
- camping 28
19.493 Aanbiedingen en Arrangementen
- Skikorting 3.116
- Winterpauschale 3.022
- met skipas 1.806
- Actieve vakantie 1.611
- Gezinsvakantie 1.357
- Korte vakantie 1.082
- Wandelvakantie 903
- Sommerpauschale 788
- Specials 693
- Wellness 564
- Genieterskorting 563
- Romantische vakantie 269
- Paaskorting 228
- langlaufen 217
- Frühlingspauschale 208
- Herbstpauschale 186
- Sportwochen 171
- Selbstversorger 158
- Schneeschuhwandern 157
- Seizoeneinde 148
- Skitoers 142
- Mid Week 141
- All inclusive 141
- Mountainbike-vakantie 136
- Abenteuerurlaub 135
- Radurlaub 133
- Boerderijvakantie 125
- Bikertouren 116
- Weekendkorting 116
- Bergbeklimmen 88
- Holidays with dog 87
- Golfkorting 83
- Motorradurlaub 69
- Seizoenstart 65
- Urlaub mit Wanderführer 59
- Carnavalskorting 57
- Ouderenkorting 56
- Groepsreis 56
- Adventskorting 47
- Kerstmis/Nieuwjaar 44
- Badeurlaub 44
- Single-Urlaub mit Kind 42
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 41
- Vrijgezellenvakantie 39
- Evenementen 37
- Camping 25
- Last minute 23
- Reiturlaub 22
- Fitnessurlaub 19
- Kultururlaub 17
- Tennisurlaub 15
- Jeugdreis 9
- Schulskiwochen und Skikurse 7
- Seminare und Tagungen 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Sportaanbieders Österreich
- Ski rental / wintersports rental 195
- Winter-Shops/Verleih 163
- Wintersport 143
- Weitere Freizeitangebote 82
- Radsport 60
- Outdoor - Adventure 49
- Bergsport 35
- Wassersport 22
- Flugsport 16
- Reitsport 4
- Golf 2
- Tennis 2
Evenementen
- 23.01. - 24.01. dagelijks
- 23.01. - 24.01. dagelijks
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01.
Letzte Bewertungen
- 7 minutes ago
- 22 minutes ago
- 2 hours ago