Zeitweise teils starke Gewitter; heute verbreitet Windböen, am Dienstag bevorzugt an der See Windböen
Am Montag wechselnde, im Verlauf zunehmend starke Bewölkung, dabei wiederholt, teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte um 22, in Ostfriesland um 20 Grad. Von Süd auf Südwest drehender und in Böen stark bis stürmisch auffrischender Südwestwind.
In der Nacht zum Dienstag nachlassende Schauer. Tiefstwerte verbreitet um 14 Grad, auf den Inseln 16 Grad. Meist schwacher, an der See frischer Wind aus Südwest bis West.
| Werte von 19:10 | Temperatuur | Wind | Zon | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfeld | 16.0°C | 16km/h | - | ||
| Alfhausen | 16.0°C | - | |||
| Bad Harzburg | 16.0°C | - | |||
| Barsinghausen-Hohenbostel | 18.0°C | - | |||
| Bassum | 16.0°C | 3.0mm (1h) | |||
| Belm | 19.0°C | 28km/h | - | ||
| Bergen | 20.0°C | 18km/h | - | ||
| Bevern | 16.0°C | 2.0mm (1h) | |||
| Borkum-Flugplatz | 18.0°C | - | |||
| Braunlage | 16.0°C | 10km/h | - | ||
| Braunschweig | 18.0°C | 15km/h | 50% | - | |
| Bremen | 16.0°C | 14km/h | 13% | - | |
| Bremerhaven | 18.0°C | 27km/h | 65% | - | |
| Bremervörde | 17.0°C | 12km/h | - | ||
| Bückeburg | 18.0°C | 25km/h | - | ||
| Celle | 19.0°C | 29km/h | - | ||
| Cuxhaven | 17.0°C | 20km/h | - | ||
| Diepholz | 17.0°C | 19km/h | 40% | 1.0mm (1h) | |
| Dörpen | 17.0°C | 17km/h | - | ||
| Emden | 16.0°C | 17km/h | - | ||
| Faßberg | 20.0°C | 25km/h | - | ||
| Freiburg/Elbe | 17.0°C | - | |||
| Friesoythe-Altenoythe | 18.0°C | 23km/h | - | ||
| Göttingen | 18.0°C | 11km/h | 1.0mm (1h) | ||
| Großenkneten-Ahlhorn | 17.0°C | - | |||
| Hameln-Hastenbeck | 18.0°C | - | |||
| Hannover | 18.0°C | 18km/h | - | ||
| Helmstedt | 17.0°C | - | |||
| Herzberg | 20.0°C | - | |||
| Leuchtturm Alte Weser | 18.0°C | 33km/h | - | ||
| Lüchow | 20.0°C | 18km/h | - | ||
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 15.0°C | 1.0mm (1h) | |||
| Moringen-lutterbeck | 15.0°C | 2.0mm (1h) | |||
| Norderney | 16.0°C | 20km/h | 17% | - | |
| Nordholz (Flugplatz) | 17.0°C | 18km/h | - | ||
| Rotenburg (Wümme) | 15.0°C | - | |||
| Seesen | 16.0°C | - | |||
| Soltau | 17.0°C | 14km/h | - | ||
| Steinau (Kreis Cuxhaven) | 17.0°C | - | |||
| Ülzen | 19.0°C | - | |||
| Wangerland-Hooksiel | 18.0°C | - | |||
| Wendisch Evern | 15.0°C | 3.0mm (1h) | |||
| Wittingen-Vorhop | 21.0°C | - | |||
| Wittmundhafen | 18.0°C | 22km/h | - | ||
| Worpswede-Hüttenbus | 16.0°C | - | |||
| Wunstorf | 18.0°C | 29km/h | - |
Uw e-mailadres is toegevoegd aan de mailinglijst.