
Sneeuwbericht Nassfeld
120 cm
Gisteren, 23:00
Sneeuwhoogtes & Sneeuwtoestand
Gisteren, 23:00
- Sneeuwbericht
- Gisteren, 23:00
- Berg (Piste, 1.900m)
- 120 cm
- Dal (Piste, 610m)
- 40 cm
- Sneeuwhoogte Plaats (1.400m)
- 120 cm
- Sneeuwtoestand
- poeder
- Laatste sneeuwval Regio
- 24-01-23
- Lawinewaarschuwingsniveau
- geen melding
Lawinewaarschuwingsdienst
Sneeuwvoorspelling Kärnten
Pistes en Liften
- Dienst
- dagelijks
- Pistetoestand
- geen melding
- Geopende liften
- 28 van 30
- Open pistes
-
101 km
van 110 km
-
38
van 40
- Dalafdaling
- skibaar
- 0 open
- Funpark
- open
- Rodelbaan
- open
Liften
5 hours ago
Dienst Dag/Nacht |
Lift | Type | Lengte | |
---|---|---|---|---|
Millennium-Express Sektion I | Cabinelift | - | ||
Millennium-Express Sektion II | Cabinelift | - | ||
Millennium-Express Sektion III | Cabinelift | - | ||
Trogkofelbahn | Cabinelift | - | ||
Zweikofelbahn | Cabinelift | - | ||
6er-SB Garnitzenbahn I 'La Prima' | 6. Stoeltjeslift | - | ||
6er-SB Garnitzenbahn II 'La Perla' | 6. Stoeltjeslift | - | ||
6er-SB Madritschenbahn | 6. Stoeltjeslift | - | ||
6er-SB Mössernbahn 'Warm up' | 6. Stoeltjeslift | - | ||
6er-SB Rudnigsattelbahn | 6. Stoeltjeslift | - | ||
4er-SB FIS-Bahn | 4. Stoeltjeslift | - | ||
4er-SB Gartnerkofelbahn | 4. Stoeltjeslift | - | ||
4er-SB Sonnleitnbahn | 4. Stoeltjeslift | - | ||
4er-SB Tröglbahn | 4. Stoeltjeslift | - | ||
Babydoppellift I | Skilift | - | ||
Babydoppellift II | Skilift | - | ||
Babylift | Skilift | - | ||
Eggerbodenlift | Skilift | - | ||
Kanonenrohrlift | Skilift | - | ||
Kuhalmlift | Skilift | - | ||
Rossalmlift | Skilift | - | ||
Schlanitzer-Alm-Lift | Skilift | - | ||
Tressdorfer-Alm-Lift | Skilift | - | ||
Watschiger-Alm-Lift | Skilift | - | ||
Skischullift Nassfeld (nur für Skischulbetrieb) | Toverkleed | - | ||
Skischullift Sonnleitn (nur für Skischulbetrieb) | Toverkleed | - | ||
Skischullift Tressdorfer Alm (nur für Skischulbetrieb) | Toverkleed | - | ||
Übungsgelände Tressdorfer Alm | Toverkleed | - | ||
Übungsgelände Tröpolach I | Toverkleed | - | ||
Übungsgelände Tröpolach II | Toverkleed | - |
Pistes
5 hours ago
Dienst Dag/Nacht |
Piste | Lengte | |
---|---|---|---|
FIS-Abfahrt (1) | |||
Wulfenia-Abfahrt (2) | |||
Watschiger-Alm-Abfahrt (3) | |||
Familien-Abfahrt (4) | |||
Felsenköpfel-Abfahrt (6) | |||
Garnitzen-Alm-Abfahrt (7) | |||
Pontebbana (8) | |||
Krone-Abfahrt (9) | |||
Kanonenrohr-Abfahrt (21) | |||
Übungswiese-Nassfeld (22) | |||
Lärchenboden-Abfahrt (23) | |||
Verbindungsabfahrt-Lärchenboden (24) | |||
Schwefelbodenabfahrt (25) | |||
Dreierliftabfahrt (27) | |||
Strohsack-Abfahrt (28) | |||
Bobo-Skiweg Lärchenboden (29) | |||
Tröglabfahrt (40) | |||
Millennium-Abfahrt (45) | |||
Bobo-Skiweg-Tressdorfer Alm (46) | |||
Tressdorfer-Alm-Abfahrt (50) | |||
Leitern-Abfahrt (51) | |||
Eggerboden-Übungsgelände (53) | |||
Tressdorfer-Alm-Übungswiese (55) | |||
Tressdorfer-Alm-Übungsgelände I (56) | |||
Tressdorfer Alm - Übungsgelände II (57) | |||
Kammabfahrt (60) | |||
Hohe-Höhe-Buckelpiste (62) | |||
Scheibelbodenabfahrt (63) | |||
Bobo-Skiweg Lockstanalm (64) | |||
Sattelabfahrt (65) | |||
Bobo-Sattelabfahrt (66) | |||
Trainingsstrecke (67) | |||
Schnittlauchkofel-Abfahrt (70) | |||
Bobo-Skiweg Rastl (71) | |||
Trogkofelabfahrt (75) | |||
Zweikofel-Abfahrt (77) | |||
Bobo-Skiweg Zweikofel (78) | |||
Märchenwiesen Abfahrt (2a) | |||
80 Carnia-Abschnitt 1 | |||
80 Carnia-Abschnitt 2 | |||
NTC-Blue Day Park | |||
NTC Outdoor Park | |||
Rodelbahn Gitschtal | |||
Rodelbahn Guggenberg | |||
Rodelbahn Kreuth ob Jenig | |||
Rodelbahn Rattendorf | 1 m | ||
Rodelbahn Sonnleitn | |||
Rodelbahn Tröpolach | |||
Snowpark Nassfeld (Watschiger Alm) | |||
The Snake |
Langlaufen Nassfeld - Pressegger See
- Loipenbericht
- Ma, 30.01., 07:57
- Dienst
- dagelijks
- Loipes klassiek
- 41,6 km gespoord (zeer goed)
- Loipes schaatsen
- 41,6 km gespoord (zeer goed)
Weerstations nabij
Meetwaarden van 04:15
-
-9.5°CWeissensee/Gatschach (18km)
-
-10.2°CHermagor (26km)
-
-7.8°CDellach im Drautal (28km)
-
-7.5°CKötschach/Mauthen (32km)
-
-8.2°CSpittal/Drau (35km)
-
-3.1°CPredel (38km)
-
-3.3°CBreginj (38km)
-
-4.5°CBovec (41km)
-
-3.6°CMillstatt (44km)
-
-5.4°CVillacheralpe (45km)

Accommodatie zoeken
Nassfeld
159 Hotels, Vakantiewoningen...
- hotel 30
- pension 13
- vakantiewoning 70
- Gasthof 6
- privékamer 1
- boerderij 16
- hut 3
- vakantiehuizen 15
- Chalet 5
250 Aanbiedingen en Arrangementen
- Skikorting 37
- Gezinsvakantie 35
- Winterpauschale 26
- met skipas 24
- Wandelvakantie 23
- Actieve vakantie 19
- Boerderijvakantie 15
- Korte vakantie 9
- Genieterskorting 8
- Romantische vakantie 7
- Badeurlaub 6
- Sommerpauschale 5
- Frühlingspauschale 5
- Bergbeklimmen 4
- Herbstpauschale 4
- Motorradurlaub 4
- Specials 4
- Skitoers 2
- langlaufen 2
- Schneeschuhwandern 2
- Weekendkorting 2
- Bikertouren 1
- Seizoenstart 1
- Radurlaub 1
- Paaskorting 1
- Evenementen 1
- Holidays with dog 1
- Selbstversorger 1

Sportaanbieders Nassfeld
Evenementen
- 21.12. - 15.03. jeweils Wo
- 26.12. - 10.04. dagelijks
- 26.12. - 10.04. dagelijks
- 26.12. - 10.04. dagelijks
- 26.12. - 10.04. dagelijks
Letzte Bewertungen
- 4 hours ago
- 5 hours ago
- 5 hours ago