Vor allem in den großen Tälern und generell im Oberland ist es zumindest zeitweise sonnig. An den Bergen hängen weiterhin zahlreiche Hang- und Quellwolken, die nur langsam weniger werden. In Osttirol ist später noch der eine oder andere Schauer denkbar, meist aber auch hier trocken und halbwegs freundlich. Höchstwerte: 16 bis 21 Grad.
5 Dagen Weersvoorspelling Tirol
| Werte von 17:00 | Neerslag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie | Hoogte | Temperatuur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 16.6°C | 60% | 33.3 | 0.4 | - | - |
| Alpbach | 929m | 17.0°C | 64% | 35.1 | 0.8 | - | - |
| Brenner | 1.373m | 15.7°C | 53% | 30.2 | 0.4 | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 2.2°C | 58% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Ehrwald | 982m | 17.5°C | 61% | 17.8 | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | 14.0°C | 59% | 10.4 | 0.1 | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 8.9°C | 71% | 11.9 | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 9.5°C | 75% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Haiming | 671m | 20.4°C | 47% | 10.0 | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 15.0°C | 67% | 31.0 | 5.9 | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 15.8°C | 58% | 11.0 | - | - | - |
| Imst | 773m | 19.9°C | 45% | 11.4 | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 20.4°C | 50% | 30.5 | 0.1 | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 21.0°C | 46% | 27.5 | 0.3 | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 9.6°C | 50% | 11.2 | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 19.8°C | 52% | 23.9 | 0.7 | - | - |
| Kals | 1.352m | 11.9°C | 82% | 5.0 | 3.4 | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 17.9°C | 64% | 31.2 | 2.2 | - | - |
| Kössen | 588m | 17.4°C | 62% | 40.6 | 0.9 | - | - |
| Kufstein | 495m | 20.1°C | 52% | 35.5 | 1.0 | - | - |
| Landeck | 798m | 19.1°C | 51% | 10.4 | - | - | - |
| Lienz | 659m | 16.3°C | 71% | 3.1 | 3.1 | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 8.0°C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Mayrhofen | 633m | 20.1°C | 56% | 21.0 | 1.8 | - | - |
| Nauders | 1.330m | 16.1°C | 54% | 15.1 | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 17.6°C | 62% | 17.1 | 0.5 | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 12.1°C | 61% | 15.8 | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 5.7°C | 93% | 30.7 | 0.8 | - | - |
| Prutz | 871m | 19.5°C | 46% | 19.0 | 0.1 | - | - |
| Reutte | 850m | 16.3°C | 63% | 10.1 | - | - | - |
| Rinn | 924m | 17.0°C | 61% | 26.9 | 1.1 | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 15.5°C | 51% | 21.3 | 0.5 | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 15.6°C | 56% | 34.3 | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 15.3°C | 67% | 9.6 | 5.9 | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 16.8°C | 50% | 8.0 | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 12.2°C | 75% | 12.0 | 3.9 | 0.1 | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 10.9°C | 80% | 33.2 | - | - | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 15.9°C | 56% | 15.2 | 1.0 | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 14.2°C | 68% | 10.0 | - | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 17.5°C | 53% | 14.2 | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 12.6°C | 77% | 8.5 | 3.5 | - | - |
Uw e-mailadres is toegevoegd aan de mailinglijst.